Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1400m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1400m Temperatura | 12°C -1°C | 11°C -1°C | 17°C 2°C | 13°C 6°C | 14°C 5°C | 10°C 4°C | 4°C 1°C |
| a valle 1040m Temperatura | 14°C -1°C | 13°C -1°C | 19°C 2°C | 15°C 6°C | 16°C 5°C | 12°C 4°C | 6°C 1°C |
| Ore di sole | 10 Ore | 6 Ore | 10,5 Ore | 6 Ore | 7,5 Ore | 6 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 15 % | 5 % | 15 % | 15 % | 70 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 40 % | 43 % | 41 % | 64 % | 62 % | 69 % | 62 % |
| Pressione in hPa | 1014 | 1020 | 1021 | 1023 | 1019 | 1016 | 1011 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | <1 l /m² | - | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 1737 m 1067 m | 2046 m 1343 m | 2608 m 2146 m | 2546 m 2263 m | 3053 m 2301 m | 2630 m 2094 m | 1562 m 1032 m |
| Neve fresca in quota 1400m a valle 1040m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 1400m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 8 14 | N 5 7 | S 4 4 | NE 4 7 | S-S-O 3 7 | SE 4 7 | SE 4 7 |
| a valle 1040m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 8 14 | N 5 7 | S 4 4 | NE 4 7 | S-S-O 3 7 | SE 4 7 | SE 4 7 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
| Alba Tramonto | 06:36 19:33 | 06:34 19:34 | 06:32 19:35 | 06:30 19:37 | 06:28 19:38 | 06:26 19:40 | 06:24 19:41 |
| Fine cre- puscoloende | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 21:28 06:45 | 22:37 07:04 | 23:47 07:28 | - 07:57 | 00:51 08:35 | 01:49 09:23 | 02:38 10:20 |
Seleziona | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » |
Meteo Hebalm am Packsattel / Meteo su piste & Meteo in quota Hebalm am Packsattel
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve