Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1127m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1127m Temperatura | 3°C -1°C | 3°C -2°C | -3°C -6°C | -4°C -7°C | 0°C -5°C | 0°C -4°C | 0°C -3°C |
| a valle 1069m Temperatura | 5°C 0°C | 5°C -1°C | -1°C -5°C | -2°C -6°C | 2°C -4°C | 2°C -3°C | 2°C -2°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 2 Ore | 7,5 Ore | 7 Ore | 6,5 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 20 % | 5 % | 5 % | 10 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 54 % | 55 % | 73 % | 49 % | 37 % | 48 % | 83 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1020 | 1024 | 1027 | 1015 | 1008 | 997 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | <1 l /m² | 47 l /m² |
| Limite neve | 2424 m 582 m | 2405 m 775 m | 477 m 0 m | 216 m 0 m | 850 m 0 m | 868 m 134 m | 1379 m 535 m |
| Neve fresca in quota 1127m a valle 1069m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 37 cm 37 cm |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1127m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 7 7 | O-S-O 5 7 | NE 9 18 | N-N-E 5 6 | O-S-O 10 14 | O 13 18 | S-S-O 9 18 |
| a valle 1069m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 7 7 | O-S-O 5 7 | NE 9 18 | N-N-E 5 6 | O-S-O 10 14 | O 13 18 | S-S-O 9 18 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 |
| Alba Tramonto | 08:09 16:40 | 08:09 16:41 | 08:09 16:41 | 08:09 16:42 | 08:09 16:43 | 08:09 16:44 | 08:09 16:45 |
| Fine cre- puscoloende | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:09 00:49 | 12:29 02:08 | 12:54 03:31 | 13:28 04:57 | 14:14 06:22 | 15:17 07:38 | 16:34 08:37 |
Seleziona | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » |
Meteo Hemberg / Meteo su piste & Meteo in quota Hemberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve