Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1040m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1040m Temperatura | 1°C -5°C | -1°C -7°C | 0°C -8°C | 2°C -7°C | 1°C -7°C | -1°C -9°C | -1°C -10°C |
| a valle 880m Temperatura | 3°C -4°C | 1°C -6°C | 2°C -7°C | 4°C -6°C | 3°C -6°C | 1°C -8°C | 1°C -9°C |
| Ore di sole | 2,5 Ore | 1 Ore | 5,5 Ore | 3 Ore | 5 Ore | 2 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 10 % | 20 % | 10 % | 85 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 80 % | 87 % | 79 % | 73 % | 66 % | 64 % | 45 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1021 | 1028 | 1027 | 1024 | 1024 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 680 m 282 m | 456 m 50 m | 592 m 0 m | 859 m 19 m | 808 m 40 m | 436 m 0 m | 550 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1040m a valle 880m | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 1040m Ø in km/h Max in km/h | E 6 7 | E-N-E 13 18 | E-S-E 10 14 | O-N-O 7 7 | O-N-O 23 32 | NO 39 50 | O 31 43 |
| a valle 880m Ø in km/h Max in km/h | E 6 7 | E-N-E 13 18 | E-S-E 10 14 | O-N-O 7 7 | O-N-O 23 32 | NO 39 50 | O 31 43 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:12 |
| Alba Tramonto | 07:46 16:10 | 07:46 16:10 | 07:47 16:11 | 07:47 16:12 | 07:47 16:13 | 07:48 16:13 | 07:48 16:14 |
| Fine cre- puscoloende | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 10:18 19:27 | 10:38 20:40 | 10:56 21:54 | 11:12 23:08 | 11:28 - | 11:44 00:24 | 12:03 01:44 |
Seleziona | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » |
Meteo Hochbärneck - St. Anton an der Jeßnitz / Meteo su piste & Meteo in quota Hochbärneck - St. Anton an der Jeßnitz
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve