Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 25 feb Dettagli » | gio 26 feb Dettagli » | ven 27 feb Dettagli » | sab 28 feb Dettagli » | dom 1 mar Dettagli » | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 660m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 660m Temperatura | 15°C 3°C | 17°C 2°C | 18°C 3°C | 17°C 3°C | 16°C 3°C | 14°C 3°C | 16°C 3°C |
| a valle 555m Temperatura | 16°C 4°C | 18°C 3°C | 19°C 4°C | 18°C 4°C | 17°C 4°C | 15°C 4°C | 17°C 4°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 9 Ore | 10 Ore | 8,5 Ore | 9,5 Ore | 4 Ore | 9,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 15 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 72 % | 65 % | 53 % | 52 % | 54 % | 64 % | 57 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1026 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 2798 m 1338 m | 2921 m 2478 m | 2707 m 2333 m | 2604 m 2251 m | 2206 m 1701 m | 1599 m 1499 m | 1758 m 1402 m |
| Neve fresca in quota 660m a valle 555m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 660m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 3 4 | E-N-E 3 4 | E 3 4 | E-S-E 3 4 | S-S-E 2 7 | SE 3 4 | NE 3 4 |
| a valle 555m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 3 4 | E-N-E 3 4 | E 3 4 | E-S-E 3 4 | S-S-E 2 7 | SE 3 4 | NE 3 4 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 |
| Alba Tramonto | 06:51 17:45 | 06:50 17:46 | 06:48 17:48 | 06:46 17:49 | 06:44 17:50 | 06:42 17:52 | 06:40 17:53 |
| Fine cre- puscoloende | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 10:34 02:45 | 11:36 03:53 | 12:50 04:46 | 14:11 05:27 | 15:32 05:56 | 16:50 06:19 | 18:05 06:38 |
Seleziona | mer 25 feb Dettagli » | gio 26 feb Dettagli » | ven 27 feb Dettagli » | sab 28 feb Dettagli » | dom 1 mar Dettagli » | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » |
Meteo Hrastlift - Feistritz an der Gail / Meteo su piste & Meteo in quota Hrastlift - Feistritz an der Gail
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve