Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 120m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 120m Temperatura | 4°C -2°C | 5°C -2°C | 2°C -6°C | 0°C -7°C | -1°C -9°C | 5°C -7°C | 6°C 0°C |
| a valle 50m Temperatura | 5°C -1°C | 6°C -1°C | 2°C -5°C | 1°C -6°C | 0°C -8°C | 6°C -6°C | 7°C 1°C |
| Ore di sole | 1,5 Ore | 5 Ore | 4 Ore | 4 Ore | 7,5 Ore | 1,5 Ore | 2 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 10 % | 70 % | 10 % | 5 % | 20 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 72 % | 44 % | 87 % | 49 % | 50 % | 60 % | 76 % |
| Pressione in hPa | 1008 | 1011 | 1007 | 1012 | 1018 | 1009 | 1005 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Limite neve | 199 m 0 m | 376 m 0 m | 14 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 794 m 0 m | 1903 m 637 m |
| Neve fresca in quota 120m a valle 50m | <1 cm <1 cm | - - | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 120m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 26 61 | O-S-O 12 25 | N 8 29 | O 9 25 | N-N-O 8 9 | SO 14 40 | S 12 25 |
| a valle 50m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 26 61 | O-S-O 12 25 | N 8 29 | O 9 25 | N-N-O 8 9 | SO 14 40 | S 12 25 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
| Alba Tramonto | 07:56 16:32 | 07:56 16:33 | 07:56 16:33 | 07:57 16:34 | 07:57 16:35 | 07:57 16:36 | 07:57 16:37 |
| Fine cre- puscoloende | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:59 00:34 | 12:19 01:52 | 12:44 03:14 | 13:18 04:40 | 14:04 06:04 | 15:06 07:20 | 16:22 08:20 |
Seleziona | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » |
Meteo Iasi / Meteo su piste & Meteo in quota Iasi
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve