Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 406m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 406m Temperatura | 21°C 11°C | 18°C 10°C | 19°C 10°C | 12°C 11°C | 21°C 9°C | 14°C 9°C | 16°C 7°C |
| a valle 350m Temperatura | 21°C 11°C | 18°C 10°C | 19°C 10°C | 12°C 11°C | 21°C 9°C | 14°C 9°C | 16°C 7°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 9,5 Ore | 10 Ore | 6,5 Ore | 15,5 Ore | 8 Ore | 12,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % | 0 % | 70 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 39 % | 70 % | 61 % | 95 % | 34 % | 87 % | 43 % |
| Pressione in hPa | 1021 | 1018 | 1008 | 1008 | 1010 | 1001 | 1007 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | 5 l /m² | 4 l /m² | 6 l /m² | - | 7 l /m² | - |
| Limite neve | 2319 m 2090 m | 2395 m 2060 m | 2388 m 1945 m | 2143 m 1828 m | 2294 m 2056 m | 2177 m 1922 m | 1956 m 1415 m |
| Neve fresca in quota 406m a valle 350m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 406m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 22 | E-S-E 6 22 | SE 5 32 | N-N-O 10 36 | NO 13 29 | N-N-E 14 43 | N-N-O 20 47 |
| a valle 350m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 22 | E-S-E 6 22 | SE 5 32 | N-N-O 10 36 | NO 13 29 | N-N-E 14 43 | N-N-O 20 47 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | - | - | - | - | - | - | - |
| Alba Tramonto | 03:18 22:38 | 03:19 22:37 | 03:20 22:36 | 03:21 22:35 | 03:23 22:34 | 03:24 22:33 | 03:26 22:31 |
| Fine cre- puscoloende | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 23:51 02:11 | 23:49 03:53 | 23:47 05:34 | 23:44 07:12 | 23:41 08:45 | 23:38 10:16 | 23:35 11:49 |
Seleziona | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » |
Meteo Kajevall / Meteo su piste & Meteo in quota Kajevall
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve