Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 12 mar Dettagli » | ven 13 mar Dettagli » | sab 14 mar Dettagli » | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » | mer 18 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1938m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1938m Temperatura | 1°C -5°C | 4°C 0°C | 2°C -10°C | -6°C -11°C | -3°C -7°C | 2°C -5°C | -2°C -8°C |
| a valle 1199m Temperatura | 7°C -1°C | 10°C 4°C | 2°C -6°C | 0°C -7°C | 3°C -3°C | 8°C -1°C | 4°C -4°C |
| Ore di sole | 4,5 Ore | 8 Ore | 3 Ore | 1,5 Ore | 6,5 Ore | 7,5 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 10 % | 85 % | 85 % | 20 % | 10 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 96 % | 54 % | 97 % | 89 % | 79 % | 53 % | 94 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1013 | 1006 | 1016 | 1022 | 1018 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | 11 l /m² | - | 21 l /m² | 8 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 1803 m 1089 m | 2238 m 1751 m | 2018 m 435 m | 648 m 119 m | 1193 m 0 m | 1311 m 378 m | 1070 m 74 m |
| Neve fresca in quota 1938m a valle 1199m | 11 cm 11 cm | - - | 21 cm 21 cm | 8 cm 8 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1938m Ø in km/h Max in km/h | S 9 11 | S 9 14 | NO 11 18 | E 8 9 | O-S-O 10 18 | NE 6 7 | E-N-E 15 22 |
| a valle 1199m Ø in km/h Max in km/h | S 9 11 | S 9 14 | NO 11 18 | E 8 9 | O-S-O 10 18 | NE 6 7 | E-N-E 15 22 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 |
| Alba Tramonto | 06:45 18:27 | 06:43 18:28 | 06:41 18:30 | 06:39 18:31 | 06:37 18:33 | 06:35 18:34 | 06:33 18:36 |
| Fine cre- puscoloende | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:27 10:57 | 04:11 11:59 | 04:47 13:08 | 05:15 14:21 | 05:38 15:37 | 05:56 16:52 | 06:14 18:09 |
Seleziona | gio 12 mar Dettagli » | ven 13 mar Dettagli » | sab 14 mar Dettagli » | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » | mer 18 mar Dettagli » |
Meteo Klewenalp/Stockhütte - Beckenried/Emmetten / Meteo su piste & Meteo in quota Klewenalp/Stockhütte - Beckenried/Emmetten
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve