Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 740m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 740m Temperatura | -4°C -9°C | -2°C -7°C | -3°C -5°C | -3°C -5°C | -3°C -6°C | -3°C -9°C | -8°C -14°C |
| a valle 660m Temperatura | -3°C -9°C | -1°C -7°C | -2°C -5°C | -3°C -5°C | -2°C -6°C | -3°C -9°C | -8°C -14°C |
| Ore di sole | 0 Ore | 2 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0,5 Ore | 2 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 38 % | 65 % | 65 % | 67 % | 65 % | 89 % | 79 % |
| Pressione in hPa | 1032 | 1026 | 1024 | 1017 | 1017 | 999 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | - | 4 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 2309 m 0 m | 54 m 0 m | 14 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 740m a valle 660m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 740m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 11 22 | O-S-O 18 36 | NO 23 40 | O 22 36 | O-N-O 26 54 | N-N-O 27 79 | O-N-O 18 40 |
| a valle 660m Ø in km/h Max in km/h | O 11 22 | O 18 36 | O-N-O 23 40 | O 22 36 | O-N-O 26 54 | O 24 68 | O 18 40 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| Alba Tramonto | 07:43 15:46 | 07:44 15:47 | 07:44 15:48 | 07:44 15:49 | 07:44 15:50 | 07:44 15:51 | 07:44 15:52 |
| Fine cre- puscoloende | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 10:59 22:52 | 11:12 - | 11:26 00:11 | 11:42 01:34 | 12:03 03:00 | 12:32 04:30 | 13:15 05:59 |
Seleziona | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » |
Meteo Kocierz / Meteo su piste & Meteo in quota Kocierz
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve