Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 29 apr Dettagli » | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » | lun 4 mag Dettagli » | mar 5 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1704m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1704m Temperatura | 13°C 4°C | 14°C 1°C | 13°C 4°C | 15°C 6°C | 12°C 4°C | 13°C 5°C | 6°C 6°C |
| a valle 1450m Temperatura | 16°C 8°C | 14°C 8°C | 16°C 6°C | 18°C 9°C | 16°C 8°C | 16°C 9°C | 13°C 9°C |
| Ore di sole | 8,5 Ore | 8,5 Ore | 12 Ore | 10,5 Ore | 6,5 Ore | 8 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 70 % | 0 % | 0 % | 20 % | 15 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 49 % | 56 % | 40 % | 34 % | 35 % | 48 % | 77 % |
| Pressione in hPa | 1014 | 1017 | 1023 | 1020 | 1017 | 1014 | 1013 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 7 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 2954 m 2551 m | 2912 m 2508 m | 2972 m 2558 m | 3208 m 2745 m | 2877 m 2670 m | 2884 m 2560 m | 2771 m 2536 m |
| Neve fresca in quota 1704m a valle 1450m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 1704m Ø in km/h Max in km/h | NE 6 11 | S 6 7 | O-N-O 5 7 | SO 5 14 | O-S-O 7 14 | SO 5 7 | S 6 25 |
| a valle 1450m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | S-S-E 5 7 | O-N-O 5 7 | NO 5 11 | O-N-O 5 7 | O-N-O 5 7 | O 6 7 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:42 |
| Alba Tramonto | 06:24 20:42 | 06:23 20:43 | 06:21 20:44 | 06:20 20:46 | 06:18 20:47 | 06:17 20:48 | 06:15 20:50 |
| Fine cre- puscoloende | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 18:41 05:10 | 19:50 05:27 | 20:59 05:46 | 22:08 06:08 | 23:14 06:36 | - 07:11 | 00:14 07:56 |
Seleziona | mer 29 apr Dettagli » | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » | lun 4 mag Dettagli » | mar 5 mag Dettagli » |
Meteo Le Semnoz / Meteo su piste & Meteo in quota Le Semnoz
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve