Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » | mar 7 lug Dettagli » | mer 8 lug Dettagli » | gio 9 lug Dettagli » | ven 10 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1840m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 1840m Temperatura | 21°C 7°C | 24°C 8°C | 22°C 8°C | 23°C 9°C | 24°C 11°C | 25°C 11°C | 25°C 12°C |
| a valle 1769m Temperatura | 21°C 8°C | 24°C 9°C | 22°C 9°C | 23°C 10°C | 24°C 12°C | 25°C 12°C | 25°C 13°C |
| Ore di sole | 13,5 Ore | 10,5 Ore | 12 Ore | 13 Ore | 14 Ore | 14,5 Ore | 14,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 26 % | 26 % | 35 % | 26 % | 22 % | 19 % | 22 % |
| Pressione in hPa | 1021 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1013 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | 1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 3512 m 3328 m | 3506 m 3110 m | 3437 m 3125 m | 3693 m 3317 m | 4025 m 3778 m | 4068 m 3898 m | 4114 m 3911 m |
| Neve fresca in quota 1840m a valle 1769m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 1840m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 8 9 | O 6 11 | N-N-O 9 11 | O-S-O 6 7 | NO 7 7 | O-N-O 7 11 | O-S-O 5 11 |
| a valle 1769m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 8 9 | O 6 11 | N-N-O 9 11 | O-S-O 6 7 | NO 7 7 | O-N-O 7 11 | O-S-O 5 11 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 |
| Alba Tramonto | 05:27 21:13 | 05:28 21:13 | 05:29 21:13 | 05:30 21:12 | 05:30 21:12 | 05:31 21:11 | 05:32 21:10 |
| Fine cre- puscoloende | 21:52 | 21:52 | 21:51 | 21:51 | 21:50 | 21:50 | 21:49 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 23:37 09:48 | 23:53 10:57 | - 12:08 | 00:09 13:21 | 00:26 14:37 | 00:47 15:59 | 01:14 17:23 |
Seleziona | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » | mar 7 lug Dettagli » | mer 8 lug Dettagli » | gio 9 lug Dettagli » | ven 10 lug Dettagli » |
Meteo Malga Varena - Passo Lavazè / Meteo su piste & Meteo in quota Malga Varena - Passo Lavazè
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve