Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 454m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 454m Temperatura | 1°C -6°C | -5°C -12°C | -3°C -16°C | 0°C -7°C | 0°C -8°C | 1°C -7°C | 3°C -9°C |
| a valle 280m Temperatura | 2°C -5°C | -3°C -11°C | -1°C -15°C | 2°C -6°C | 2°C -7°C | 3°C -6°C | 5°C -8°C |
| Ore di sole | 2 Ore | 3 Ore | 6 Ore | 1 Ore | 6,5 Ore | 5 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 15 % | 20 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 88 % | 86 % | 80 % | 90 % | 89 % | 95 % | 91 % |
| Pressione in hPa | 1006 | 1015 | 1020 | 1017 | 1022 | 1023 | 1028 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 385 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 71 m 0 m | 227 m 0 m | 346 m 0 m | 884 m 0 m |
| Neve fresca in quota 454m a valle 280m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 454m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 21 47 | NO 16 36 | O-N-O 9 18 | O-N-O 14 32 | SE 6 7 | O 11 25 | O 4 7 |
| a valle 280m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 21 47 | NO 16 36 | O-N-O 9 18 | O-N-O 14 32 | SE 6 7 | O 11 25 | O 4 7 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 06:31 | 06:29 | 06:28 | 06:27 | 06:25 | 06:24 | 06:23 |
| Alba Tramonto | 07:00 17:26 | 06:59 17:27 | 06:57 17:29 | 06:56 17:30 | 06:54 17:31 | 06:53 17:32 | 06:52 17:34 |
| Fine cre- puscoloende | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:06 11:34 | 04:03 12:23 | 04:53 13:22 | 05:35 14:26 | 06:09 15:35 | 06:37 16:45 | 07:02 17:56 |
Seleziona | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » |
Meteo Mohawk Mountain / Meteo su piste & Meteo in quota Mohawk Mountain
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve