Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » | mer 20 mag Dettagli » | gio 21 mag Dettagli » | ven 22 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1601m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1601m Temperatura | 1°C 0°C | 6°C 1°C | 11°C -1°C | 7°C 2°C | 6°C 5°C | 10°C 5°C | 13°C 6°C |
| a valle 875m Temperatura | 8°C 2°C | 13°C 3°C | 17°C 1°C | 15°C 5°C | 14°C 8°C | 17°C 8°C | 20°C 9°C |
| Ore di sole | 4 Ore | 9 Ore | 9,5 Ore | 7 Ore | 7 Ore | 7 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 15 % | 70 % | 20 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 100 % | 80 % | 62 % | 79 % | 96 % | 67 % | 55 % |
| Pressione in hPa | 1009 | 1017 | 1013 | 1019 | 1025 | 1026 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 17 l /m² | - | 9 l /m² | 10 l /m² | 6 l /m² | 9 l /m² | 4 l /m² |
| Limite neve | 1349 m 950 m | 1929 m 1125 m | 2378 m 826 m | 2159 m 1576 m | 2289 m 1930 m | 2422 m 2018 m | 2788 m 2348 m |
| Neve fresca in quota 1601m a valle 875m | 17 cm - | - - | - - | 8 cm - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 1601m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 14 | N 4 4 | E 4 11 | NO 3 4 | N-N-O 4 7 | N-N-O 6 11 | N-N-O 7 14 |
| a valle 875m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 11 | N 2 4 | E-S-E 3 7 | N-N-O 2 4 | NO 4 7 | N-N-O 5 11 | N-N-O 6 11 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 04:51 | 04:50 | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:44 | 04:43 |
| Alba Tramonto | 05:28 20:37 | 05:27 20:38 | 05:26 20:39 | 05:24 20:40 | 05:23 20:41 | 05:22 20:43 | 05:21 20:44 |
| Fine cre- puscoloende | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 04:37 20:47 | 05:13 22:13 | 06:02 23:27 | 07:07 - | 08:25 00:24 | 09:49 01:05 | 11:11 01:35 |
Seleziona | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » | mer 20 mag Dettagli » | gio 21 mag Dettagli » | ven 22 mag Dettagli » |
Meteo Monte Popolo - Eben im Pongau / Meteo su piste & Meteo in quota Monte Popolo - Eben im Pongau
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve