Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 12 mag Dettagli » | mer 13 mag Dettagli » | gio 14 mag Dettagli » | ven 15 mag Dettagli » | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 412m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 412m Temperatura | 10°C -2°C | 4°C 2°C | 10°C 3°C | 17°C 1°C | 12°C 4°C | 13°C 4°C | 9°C 2°C |
| a valle 314m Temperatura | 11°C -1°C | 5°C 3°C | 11°C 4°C | 18°C 2°C | 13°C 5°C | 14°C 5°C | 10°C 3°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 1,5 Ore | 10,5 Ore | 14 Ore | 5 Ore | 7 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 15 % | 0 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 38 % | 96 % | 58 % | 36 % | 97 % | 55 % | 79 % |
| Pressione in hPa | 1019 | 1005 | 1015 | 1012 | 1000 | 1015 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | 10 l /m² | - | - | 3 l /m² | - | 3 l /m² |
| Limite neve | 973 m 0 m | 1724 m 759 m | 1286 m 947 m | 3573 m 2313 m | 2885 m 615 m | 3047 m 687 m | 3814 m 3254 m |
| Neve fresca in quota 412m a valle 314m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 412m Ø in km/h Max in km/h | S 10 22 | NE 17 36 | N 17 40 | SO 9 18 | S 16 47 | N-N-O 14 25 | E-S-E 9 22 |
| a valle 314m Ø in km/h Max in km/h | S 10 22 | NE 17 36 | N 17 40 | SO 9 18 | S 16 47 | N-N-O 14 25 | E-S-E 9 22 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 05:19 | 05:18 | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:12 | 05:11 |
| Alba Tramonto | 05:54 20:48 | 05:53 20:49 | 05:52 20:50 | 05:50 20:51 | 05:49 20:52 | 05:48 20:54 | 05:47 20:55 |
| Fine cre- puscoloende | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:39 15:52 | 03:56 17:10 | 04:15 18:31 | 04:38 19:57 | 05:08 21:25 | 05:48 22:47 | 06:42 23:57 |
Seleziona | mar 12 mag Dettagli » | mer 13 mag Dettagli » | gio 14 mag Dettagli » | ven 15 mag Dettagli » | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » |
Meteo Mount Dufour / Meteo su piste & Meteo in quota Mount Dufour
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve