Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 28 mag Dettagli » | ven 29 mag Dettagli » | sab 30 mag Dettagli » | dom 31 mag Dettagli » | lun 1 giu Dettagli » | mar 2 giu Dettagli » | mer 3 giu Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 725m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 725m Temperatura | 25°C 14°C | 25°C 11°C | 24°C 12°C | 26°C 13°C | 23°C 12°C | 22°C 13°C | 17°C 12°C |
| a valle 687m Temperatura | 25°C 14°C | 25°C 11°C | 24°C 12°C | 26°C 13°C | 23°C 12°C | 22°C 13°C | 17°C 12°C |
| Ore di sole | 14,5 Ore | 14,5 Ore | 8,5 Ore | 10,5 Ore | 13,5 Ore | 6 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 5 % | 60 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 47 % | 40 % | 43 % | 40 % | 46 % | 72 % | 76 % |
| Pressione in hPa | 1022 | 1023 | 1020 | 1014 | 1015 | 1008 | 1011 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | 12 l /m² | 4 l /m² | 34 l /m² | 7 l /m² |
| Limite neve | 3463 m 3271 m | 3521 m 3299 m | 3590 m 3306 m | 3344 m 3077 m | 3645 m 2698 m | 3422 m 2295 m | 2845 m 2093 m |
| Neve fresca in quota 725m a valle 687m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 725m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 13 18 | E-N-E 13 22 | E-N-E 6 11 | O 9 22 | O 8 14 | S-S-O 9 47 | O-S-O 11 29 |
| a valle 687m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 13 18 | E-N-E 13 22 | E-N-E 6 11 | O 9 22 | O 8 14 | S-S-O 9 47 | O-S-O 11 29 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 04:55 | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:52 | 04:51 | 04:50 |
| Alba Tramonto | 05:34 21:09 | 05:33 21:10 | 05:32 21:11 | 05:32 21:12 | 05:31 21:13 | 05:30 21:14 | 05:30 21:15 |
| Fine cre- puscoloende | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 18:41 03:37 | 19:50 03:57 | 20:58 04:22 | 22:01 04:54 | 22:55 05:36 | 23:40 06:26 | - 07:27 |
Seleziona | gio 28 mag Dettagli » | ven 29 mag Dettagli » | sab 30 mag Dettagli » | dom 31 mag Dettagli » | lun 1 giu Dettagli » | mar 2 giu Dettagli » | mer 3 giu Dettagli » |
Meteo Nollen - Hosenruck (Wuppenau) / Meteo su piste & Meteo in quota Nollen - Hosenruck (Wuppenau)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve