Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 8 set Dettagli » | mer 9 set Dettagli » | gio 10 set Dettagli » | ven 11 set Dettagli » | sab 12 set Dettagli » | dom 13 set Dettagli » | lun 14 set Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2250m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2250m Temperatura | 16°C 11°C | 12°C 0°C | 9°C 1°C | 8°C 3°C | 8°C 3°C | 10°C 4°C | 12°C 5°C |
| a valle 509m Temperatura | 31°C 17°C | 20°C 11°C | 20°C 10°C | 20°C 11°C | 22°C 9°C | 22°C 11°C | 23°C 15°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 3 Ore | 6 Ore | 9,5 Ore | 11,5 Ore | 9 Ore | 10,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 85 % | 20 % | 10 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 31 % | 98 % | 46 % | 43 % | 46 % | 43 % | 56 % |
| Pressione in hPa | 1013 | 1016 | 1018 | 1020 | 1023 | 1023 | 1025 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 26 l /m² | - | - | - | - | 1 l /m² |
| Limite neve | 3890 m 3614 m | 3421 m 2365 m | 3405 m 3217 m | 3181 m 2678 m | 3898 m 2767 m | 3845 m 3288 m | 3992 m 2925 m |
| Neve fresca in quota 2250m a valle 509m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 2250m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 23 29 | O-N-O 18 22 | S 8 11 | O-N-O 13 18 | N 9 14 | O-N-O 12 14 | O-N-O 12 13 |
| a valle 509m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 11 14 | N-N-O 5 18 | E-N-E 5 7 | N 7 11 | N 7 11 | N 6 11 | N 5 11 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 |
| Alba Tramonto | 06:51 19:49 | 06:52 19:47 | 06:53 19:45 | 06:55 19:43 | 06:56 19:41 | 06:57 19:39 | 06:59 19:37 |
| Fine cre- puscoloende | 20:20 | 20:18 | 20:16 | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:07 18:41 | 04:30 19:03 | 05:52 19:22 | 07:10 19:39 | 08:25 19:56 | 09:40 20:13 | 10:52 20:33 |
Seleziona | mar 8 set Dettagli » | mer 9 set Dettagli » | gio 10 set Dettagli » | ven 11 set Dettagli » | sab 12 set Dettagli » | dom 13 set Dettagli » | lun 14 set Dettagli » |
Meteo Pizol - Bad Ragaz/Wangs / Meteo su piste & Meteo in quota Pizol - Bad Ragaz/Wangs
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve