Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 479m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 479m Temperatura | -2°C -4°C | -3°C -6°C | -5°C -7°C | 0°C -6°C | 0°C -3°C | 0°C -4°C | 8°C -1°C |
| a valle 421m Temperatura | -2°C -4°C | -3°C -6°C | -5°C -7°C | 0°C -6°C | 0°C -3°C | 0°C -4°C | 8°C -1°C |
| Ore di sole | 2,5 Ore | 6 Ore | 2,5 Ore | 2 Ore | 1,5 Ore | 2,5 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 5 % | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 79 % | 59 % | 64 % | 74 % | 64 % | 69 % | 75 % |
| Pressione in hPa | 1016 | 1014 | 1017 | 1009 | 1003 | 1000 | 991 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | 2 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 273 m 0 m | 0 m 0 m | 219 m 0 m | 357 m 0 m | 1442 m 0 m | 2378 m 1506 m |
| Neve fresca in quota 479m a valle 421m | - - | 2 cm 2 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 479m Ø in km/h Max in km/h | O 24 40 | O-N-O 22 47 | O-N-O 22 47 | O-S-O 11 29 | O-S-O 24 50 | N-N-E 5 11 | S-S-O 16 43 |
| a valle 421m Ø in km/h Max in km/h | O 24 40 | O-N-O 22 47 | O-N-O 22 47 | O-S-O 11 29 | O-S-O 24 50 | N-N-E 5 11 | S-S-O 16 43 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 |
| Alba Tramonto | 07:39 15:46 | 07:39 15:47 | 07:39 15:48 | 07:39 15:49 | 07:39 15:50 | 07:39 15:51 | 07:39 15:52 |
| Fine cre- puscoloende | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:39 01:29 | 12:00 02:56 | 12:29 04:26 | 13:12 05:54 | 14:13 07:12 | 15:32 08:10 | 17:00 08:51 |
Seleziona | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » |
Meteo Smoleń / Meteo su piste & Meteo in quota Smoleń
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve