Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 21 giu Dettagli » | lun 22 giu Dettagli » | mar 23 giu Dettagli » | mer 24 giu Dettagli » | gio 25 giu Dettagli » | ven 26 giu Dettagli » | sab 27 giu Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1840m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1840m Temperatura | 15°C 11°C | 13°C 10°C | 13°C 9°C | 15°C 11°C | 15°C 12°C | 16°C 11°C | 16°C 13°C |
| a valle 1351m Temperatura | 18°C 13°C | 16°C 12°C | 16°C 11°C | 18°C 13°C | 18°C 14°C | 19°C 13°C | 19°C 15°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 9,5 Ore | 12 Ore | 14,5 Ore | 15 Ore | 14,5 Ore | 15 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 60 % | 70 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 87 % | 81 % | 79 % | 55 % | 65 % | 73 % | 51 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1022 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | 18 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 3857 m 3640 m | 3931 m 3360 m | 4057 m 3719 m | 4384 m 3758 m | 4411 m 4235 m | 4685 m 4324 m | 4484 m 4212 m |
| Neve fresca in quota 1840m a valle 1351m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1840m Ø in km/h Max in km/h | NO 11 32 | N-N-E 14 22 | O-N-O 14 18 | NO 15 18 | NO 15 18 | N-N-O 18 29 | NO 21 29 |
| a valle 1351m Ø in km/h Max in km/h | NO 11 32 | N-N-E 14 22 | O-N-O 14 18 | NO 15 18 | NO 15 18 | N-N-O 18 29 | NO 21 29 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 03:52 | 03:52 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 |
| Alba Tramonto | 04:34 20:49 | 04:35 20:49 | 04:35 20:49 | 04:35 20:49 | 04:36 20:49 | 04:36 20:49 | 04:37 20:49 |
| Fine cre- puscoloende | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:32 | 21:32 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:16 00:12 | 13:29 00:25 | 14:40 00:39 | 15:51 00:54 | 17:03 01:12 | 18:12 01:33 | 19:18 02:01 |
Seleziona | dom 21 giu Dettagli » | lun 22 giu Dettagli » | mar 23 giu Dettagli » | mer 24 giu Dettagli » | gio 25 giu Dettagli » | ven 26 giu Dettagli » | sab 27 giu Dettagli » |
Meteo Štrbské Pleso / Meteo su piste & Meteo in quota Štrbské Pleso
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve