Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1560m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 1560m Temperatura | -2°C -9°C | -1°C -11°C | 0°C -14°C | 2°C -6°C | 5°C -4°C | 10°C 0°C | 11°C 1°C |
| a valle 1391m Temperatura | -1°C -8°C | 0°C -10°C | 1°C -13°C | 3°C -5°C | 6°C -3°C | 11°C 1°C | 12°C 2°C |
| Ore di sole | 8,5 Ore | 8,5 Ore | 10 Ore | 8,5 Ore | 9 Ore | 10 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 36 % | 59 % | 59 % | 18 % | 24 % | 8 % | 67 % |
| Pressione in hPa | 1019 | 1010 | 1019 | 1019 | 1018 | 1020 | 1018 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | 2 l /m² | - | - | - | - | 3 l /m² |
| Limite neve | 760 m 11 m | 1033 m 193 m | 434 m 0 m | 919 m 0 m | 1537 m 317 m | 2683 m 1348 m | 2734 m 1958 m |
| Neve fresca in quota 1560m a valle 1391m | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 1560m Ø in km/h Max in km/h | O 14 18 | O 29 29 | NO 53 79 | O 13 18 | O-S-O 12 14 | SO 24 32 | O-S-O 33 40 |
| a valle 1391m Ø in km/h Max in km/h | O 14 18 | O 29 29 | NO 53 79 | O 13 18 | O-S-O 12 14 | SO 24 32 | O-S-O 33 40 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 06:00 | 05:59 | 05:57 | 05:56 |
| Alba Tramonto | 06:29 17:26 | 06:28 17:27 | 06:27 17:28 | 06:26 17:29 | 06:25 17:30 | 06:23 17:31 | 06:22 17:32 |
| Fine cre- puscoloende | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 06:21 17:09 | 06:48 18:15 | 07:15 19:21 | 07:40 20:28 | 08:06 21:37 | 08:35 22:48 | 09:09 - |
Seleziona | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » |
Meteo Sun Valley Resort / Meteo su piste & Meteo in quota Sun Valley Resort
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve