Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2322m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| in quota 2322m Temperatura | 3°C -3°C | 3°C -4°C | 2°C -5°C | 3°C -5°C | 2°C -6°C | 2°C -6°C | 2°C 0°C |
| a valle 1600m Temperatura | 6°C -2°C | 6°C -3°C | 5°C -4°C | 6°C -4°C | 5°C -5°C | 5°C -5°C | 5°C 1°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 8,5 Ore | 8,5 Ore | 8,5 Ore | 8,5 Ore | 6 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 61 % | 51 % | 53 % | 48 % | 39 % | 63 % | 97 % |
| Pressione in hPa | 1028 | 1033 | 1034 | 1034 | 1031 | 1023 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | <1 l /m² | 29 l /m² |
| Limite neve | 1656 m 1234 m | 2332 m 1510 m | 2259 m 1396 m | 2148 m 1855 m | 1986 m 959 m | 1950 m 1548 m | 1957 m 1726 m |
| Neve fresca in quota 2322m a valle 1600m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | 29 cm - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 2322m Ø in km/h Max in km/h | SE 20 29 | N 10 14 | N-N-O 4 4 | O 7 11 | NO 14 18 | N-N-O 32 40 | N 27 36 |
| a valle 1600m Ø in km/h Max in km/h | SE 20 29 | N 10 14 | N-N-O 4 4 | O 7 11 | NO 14 18 | N-N-O 32 40 | N 27 36 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 |
| Alba Tramonto | 07:38 17:04 | 07:38 17:05 | 07:38 17:05 | 07:38 17:06 | 07:38 17:06 | 07:38 17:07 | 07:38 17:07 |
| Fine cre- puscoloende | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:00 07:05 | 16:56 07:54 | 17:56 08:35 | 18:59 09:11 | 20:03 09:41 | 21:06 10:06 | 22:09 10:29 |
Seleziona | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » |
Meteo Tūroa - Mt. Ruapehu / Meteo su piste & Meteo in quota Tūroa - Mt. Ruapehu
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve