Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » | sab 3 ott Dettagli » | dom 4 ott Dettagli » | lun 5 ott Dettagli » | mar 6 ott Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1767m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 1767m Temperatura | 12°C 6°C | 12°C 7°C | 13°C 8°C | 13°C 7°C | 12°C 6°C | 13°C 7°C | 12°C 6°C |
| a valle 1645m Temperatura | 14°C 7°C | 14°C 8°C | 15°C 9°C | 15°C 8°C | 14°C 7°C | 15°C 8°C | 14°C 7°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 9,5 Ore | 7 Ore | 9,5 Ore | 10,5 Ore | 6 Ore | 9,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 70 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 58 % | 54 % | 59 % | 52 % | 55 % | 55 % | 66 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1024 | 1027 | 1027 | 1026 | 1023 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | 2 l /m² | - |
| Limite neve | 3815 m 3627 m | 3534 m 3409 m | 3425 m 3282 m | 3493 m 3433 m | 3494 m 3281 m | 3236 m 3053 m | 3186 m 3110 m |
| Neve fresca in quota 1767m a valle 1645m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 1767m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 6 11 | S 6 11 | S 5 7 | SE 5 11 | SO 6 11 | S-S-O 5 11 | SO 5 7 |
| a valle 1645m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 6 11 | S 6 11 | S 5 7 | SE 5 11 | SO 6 11 | S-S-O 5 11 | SO 5 7 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 |
| Alba Tramonto | 07:13 18:59 | 07:15 18:57 | 07:16 18:55 | 07:17 18:53 | 07:19 18:51 | 07:20 18:49 | 07:21 18:47 |
| Fine cre- puscoloende | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 20:32 11:56 | 21:20 13:14 | 22:20 14:22 | 23:33 15:18 | - 16:01 | 00:52 16:32 | 02:12 16:58 |
Seleziona | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » | sab 3 ott Dettagli » | dom 4 ott Dettagli » | lun 5 ott Dettagli » | mar 6 ott Dettagli » |
Meteo Val Formica - Cima Larici / Meteo su piste & Meteo in quota Val Formica - Cima Larici
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve