Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » | mar 7 lug Dettagli » | mer 8 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1028m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 1028m Temperatura | 22°C 14°C | 19°C 14°C | 22°C 11°C | 24°C 12°C | 23°C 13°C | 24°C 15°C | 24°C 16°C |
| a valle 943m Temperatura | 22°C 14°C | 19°C 14°C | 22°C 11°C | 24°C 12°C | 23°C 13°C | 24°C 15°C | 24°C 16°C |
| Ore di sole | 13,5 Ore | 9 Ore | 14,5 Ore | 10,5 Ore | 12,5 Ore | 7,5 Ore | 10 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 85 % | 0 % | 10 % | 10 % | 15 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 51 % | 80 % | 54 % | 48 % | 54 % | 46 % | 61 % |
| Pressione in hPa | 1022 | 1026 | 1026 | 1021 | 1022 | 1018 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | 2 l /m² | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 3928 m 2717 m | 3561 m 3004 m | 3679 m 3222 m | 3517 m 3145 m | 3629 m 2946 m | 3526 m 3249 m | 3931 m 3645 m |
| Neve fresca in quota 1028m a valle 943m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1028m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | E 6 11 | O-S-O 4 7 | O-N-O 9 25 | O-N-O 6 14 | O-N-O 9 29 | NO 5 11 |
| a valle 943m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | E 6 11 | O-S-O 4 7 | O-N-O 9 25 | O-N-O 6 14 | O-N-O 9 29 | NO 5 11 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:54 |
| Alba Tramonto | 05:30 21:23 | 05:30 21:22 | 05:31 21:22 | 05:32 21:22 | 05:33 21:21 | 05:33 21:21 | 05:34 21:20 |
| Fine cre- puscoloende | 22:03 | 22:02 | 22:02 | 22:01 | 22:01 | 22:00 | 22:00 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 23:08 07:32 | 23:27 08:42 | 23:44 09:53 | 23:59 11:03 | - 12:14 | 00:15 13:29 | 00:32 14:45 |
Seleziona | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » | dom 5 lug Dettagli » | lun 6 lug Dettagli » | mar 7 lug Dettagli » | mer 8 lug Dettagli » |
Meteo Vögelinsegg - Speicher / Meteo su piste & Meteo in quota Vögelinsegg - Speicher
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve