Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 27 mag Dettagli » | gio 28 mag Dettagli » | ven 29 mag Dettagli » | sab 30 mag Dettagli » | dom 31 mag Dettagli » | lun 1 giu Dettagli » | mar 2 giu Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 230m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 230m Temperatura | 24°C 10°C | 17°C 6°C | 18°C 7°C | 22°C 9°C | 20°C 12°C | 20°C 12°C | 22°C 11°C |
| a valle 165m Temperatura | 24°C 10°C | 17°C 6°C | 18°C 7°C | 22°C 9°C | 20°C 12°C | 20°C 12°C | 22°C 11°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 11,5 Ore | 12,5 Ore | 8 Ore | 9 Ore | 6,5 Ore | 12,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 60 % | 15 % | 10 % | 15 % | 15 % | 85 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 73 % | 45 % | 38 % | 55 % | 66 % | 96 % | 49 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1020 | 1023 | 1014 | 1014 | 1012 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 3 l /m² | - | - | 18 l /m² | - | 9 l /m² | - |
| Limite neve | 3070 m 1761 m | 1769 m 1505 m | 2335 m 1508 m | 2705 m 2435 m | 3276 m 2641 m | 3320 m 2709 m | 3732 m 3413 m |
| Neve fresca in quota 230m a valle 165m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 230m Ø in km/h Max in km/h | NO 20 54 | NO 13 32 | NO 12 29 | O-N-O 17 43 | O-N-O 13 29 | O-S-O 12 40 | O-N-O 8 14 |
| a valle 165m Ø in km/h Max in km/h | NO 20 54 | NO 13 32 | NO 12 29 | O-N-O 17 43 | O-N-O 13 29 | O-S-O 12 40 | O-N-O 8 14 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 03:49 | 03:48 | 03:47 | 03:46 | 03:45 | 03:44 | 03:43 |
| Alba Tramonto | 04:30 20:23 | 04:29 20:24 | 04:28 20:25 | 04:27 20:26 | 04:26 20:27 | 04:26 20:28 | 04:25 20:29 |
| Fine cre- puscoloende | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:39 02:20 | 17:52 02:35 | 19:03 02:53 | 20:13 03:16 | 21:18 03:45 | 22:13 04:24 | 22:57 05:15 |
Seleziona | mer 27 mag Dettagli » | gio 28 mag Dettagli » | ven 29 mag Dettagli » | sab 30 mag Dettagli » | dom 31 mag Dettagli » | lun 1 giu Dettagli » | mar 2 giu Dettagli » |
Meteo Zloty Stok w Krzeszowie / Meteo su piste & Meteo in quota Zloty Stok w Krzeszowie
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve