Meteo sci Vosgi
Previsioni meteorologiche nei Vosgi per 24 comprensori sciistici - Tempo in montagna nei Vosgi per 7 giorni
Meteo Vosgi
Tempo prevalente nei Vosgi per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nei Vosgi in 24 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| dom | 15.02. | ![]() |
| lun | 16.02. | ![]() |
| mar | 17.02. | ![]() |
| mer | 18.02. | ![]() |
| gio | 19.02. | ![]() |
| ven | 20.02. | ![]() |
| sab | 21.02. | ![]() |
| dom 15.02. | lun 16.02. | mar 17.02. | mer 18.02. | gio 19.02. | ven 20.02. | sab 21.02. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Vosgi
- Vosgi delimitare
Regione Turistica:
Vosgi passare aDipartimenti (Départements):
1-24 di 24 comprensori sciistici
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 1140 m | -6/0 °C | -1/2 °C | -2/1 °C | -2/2 °C | 0/6 °C | -1/2 °C | -1/6 °C |
| a valle 770 m | -6/1 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/7 °C | -1/3 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 1211 m | -6/0 °C | -1/2 °C | -2/0 °C | -3/1 °C | 0/3 °C | -2/0 °C | -1/4 °C |
| a valle 868 m | -6/1 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/7 °C | -1/3 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1231 m | a valle 810 m |
|---|---|---|
dom | -5/2 °C | -3/4 °C |
lun | 0/2 °C | 1/2 °C |
mar | -1/-1 °C | 1/1 °C |
mer | -1/3 °C | 1/5 °C |
gio | 0/3 °C | 2/5 °C |
ven | -1/-1 °C | 1/1 °C |
sab | 0/5 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 1231 m | -5/2 °C | 0/2 °C | -1/-1 °C | -1/3 °C | 0/3 °C | -1/-1 °C | 0/5 °C |
| a valle 810 m | -3/4 °C | 1/2 °C | 1/1 °C | 1/5 °C | 2/5 °C | 1/1 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1068 m | a valle 890 m |
|---|---|---|
dom | -4/-1 °C | -4/1 °C |
lun | 1/2 °C | 1/2 °C |
mar | -1/2 °C | -1/2 °C |
mer | -1/1 °C | -1/3 °C |
gio | 1/4 °C | 3/6 °C |
ven | 1/1 °C | 1/2 °C |
sab | 1/6 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 1068 m | -4/-1 °C | 1/2 °C | -1/2 °C | -1/1 °C | 1/4 °C | 1/1 °C | 1/6 °C |
| a valle 890 m | -4/1 °C | 1/2 °C | -1/2 °C | -1/3 °C | 3/6 °C | 1/2 °C | 1/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 980 m | a valle 837 m |
|---|---|---|
dom | -6/1 °C | -6/1 °C |
lun | -1/2 °C | -1/2 °C |
mar | -2/2 °C | -2/2 °C |
mer | -2/3 °C | -2/3 °C |
gio | 0/7 °C | 0/7 °C |
ven | -1/3 °C | -1/3 °C |
sab | -1/7 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 980 m | -6/1 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/7 °C | -1/3 °C | -1/7 °C |
| a valle 837 m | -6/1 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/7 °C | -1/3 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1148 m | a valle 950 m |
|---|---|---|
dom | -5/2 °C | -4/3 °C |
lun | 0/2 °C | 1/2 °C |
mar | -1/-1 °C | 0/0 °C |
mer | -1/3 °C | 0/4 °C |
gio | 0/3 °C | 1/4 °C |
ven | -1/-1 °C | 0/0 °C |
sab | 0/5 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 1148 m | -5/2 °C | 0/2 °C | -1/-1 °C | -1/3 °C | 0/3 °C | -1/-1 °C | 0/5 °C |
| a valle 950 m | -4/3 °C | 1/2 °C | 0/0 °C | 0/4 °C | 1/4 °C | 0/0 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 965 m | a valle 800 m |
|---|---|---|
dom | -6/1 °C | -6/1 °C |
lun | -1/2 °C | -1/2 °C |
mar | -2/2 °C | -2/2 °C |
mer | -2/3 °C | -2/3 °C |
gio | 0/7 °C | 0/7 °C |
ven | -1/3 °C | -1/3 °C |
sab | -1/7 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 965 m | -6/1 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/7 °C | -1/3 °C | -1/7 °C |
| a valle 800 m | -6/1 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/7 °C | -1/3 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 959 m | a valle 835 m |
|---|---|---|
dom | -4/3 °C | -3/4 °C |
lun | 1/2 °C | 1/2 °C |
mar | 0/0 °C | 1/1 °C |
mer | 0/4 °C | 1/5 °C |
gio | 1/4 °C | 2/5 °C |
ven | 0/0 °C | 1/1 °C |
sab | 1/6 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 959 m | -4/3 °C | 1/2 °C | 0/0 °C | 0/4 °C | 1/4 °C | 0/0 °C | 1/6 °C |
| a valle 835 m | -3/4 °C | 1/2 °C | 1/1 °C | 1/5 °C | 2/5 °C | 1/1 °C | 2/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1012 m | a valle 675 m |
|---|---|---|
dom | -4/3 °C | -3/5 °C |
lun | 1/2 °C | 1/6 °C |
mar | 0/0 °C | 1/2 °C |
mer | 0/4 °C | 1/6 °C |
gio | 1/4 °C | 2/6 °C |
ven | 0/0 °C | 1/2 °C |
sab | 1/6 °C | 2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 1012 m | -4/3 °C | 1/2 °C | 0/0 °C | 0/4 °C | 1/4 °C | 0/0 °C | 1/6 °C |
| a valle 675 m | -3/5 °C | 1/6 °C | 1/2 °C | 1/6 °C | 2/6 °C | 1/2 °C | 2/8 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 797 m | a valle 767 m |
|---|---|---|
dom | -4/1 °C | -4/1 °C |
lun | -1/2 °C | -1/2 °C |
mar | -2/0 °C | -2/0 °C |
mer | -2/3 °C | -2/3 °C |
gio | 0/2 °C | 0/2 °C |
ven | -1/0 °C | -1/0 °C |
sab | 0/3 °C | 0/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 797 m | -4/1 °C | -1/2 °C | -2/0 °C | -2/3 °C | 0/2 °C | -1/0 °C | 0/3 °C |
| a valle 767 m | -4/1 °C | -1/2 °C | -2/0 °C | -2/3 °C | 0/2 °C | -1/0 °C | 0/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 930 m | a valle 855 m |
|---|---|---|
dom | -6/1 °C | -6/1 °C |
lun | -1/2 °C | -1/2 °C |
mar | -2/2 °C | -2/2 °C |
mer | -2/3 °C | -2/3 °C |
gio | 0/7 °C | 0/7 °C |
ven | -1/3 °C | -1/3 °C |
sab | -1/7 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 930 m | -6/1 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/7 °C | -1/3 °C | -1/7 °C |
| a valle 855 m | -6/1 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/7 °C | -1/3 °C | -1/7 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1152 m | a valle 990 m |
|---|---|---|
dom | -5/2 °C | -4/3 °C |
lun | 0/2 °C | 1/2 °C |
mar | -1/-1 °C | 0/0 °C |
mer | -1/3 °C | 0/4 °C |
gio | 0/3 °C | 1/4 °C |
ven | -1/-1 °C | 0/0 °C |
sab | 0/5 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 1152 m | -5/2 °C | 0/2 °C | -1/-1 °C | -1/3 °C | 0/3 °C | -1/-1 °C | 0/5 °C |
| a valle 990 m | -4/3 °C | 1/2 °C | 0/0 °C | 0/4 °C | 1/4 °C | 0/0 °C | 1/6 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 930 m | a valle 820 m |
|---|---|---|
dom | -4/0 °C | -3/1 °C |
lun | -1/2 °C | 0/2 °C |
mar | -2/-1 °C | -1/0 °C |
mer | -2/2 °C | -1/3 °C |
gio | 0/1 °C | 1/2 °C |
ven | -1/-1 °C | 0/0 °C |
sab | 0/2 °C | 1/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| in quota 930 m | -4/0 °C | -1/2 °C | -2/-1 °C | -2/2 °C | 0/1 °C | -1/-1 °C | 0/2 °C |
| a valle 820 m | -3/1 °C | 0/2 °C | -1/0 °C | -1/3 °C | 1/2 °C | 0/0 °C | 1/3 °C |
1-24 di 24 comprensori sciistici



