Comprensori sciistici Alpi Orientali
Alpi Orientali: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nelle Alpi Orientali - Comprensori sciistici low-cost nelle Alpi Orientali - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nelle Alpi Orientali
Skipass low-cost nelle Alpi Orientali per sci low-cost
- Comprensori sciistici a 5 stelle a partire da € 15,83 per singola stella
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 10,29 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 8,21 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 2,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nelle Alpi Orientali
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nelle Alpi Orientali.
Alpi Orientali: Comprensori sciistici a 5 stelle più convenienti
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,83 per singola stella |
| Altitudine | 620 m - 1869 m (Dislivello 1249m) |
| Piste | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,22 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 2000 m (Dislivello 1200m) |
| Piste | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,25 per singola stella |
| Altitudine | 1200 m - 2828 m (Dislivello 1628m) |
| Piste | 186 km 47 km 112 km 27 km |
| Impianti risalita |
|
Alpi Orientali: Comprensori sciistici Top più convenienti
| Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 10,29 per singola stella |
| Altitudine | 613 m - 1688 m (Dislivello 1075m) |
| Piste | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 11,58 per singola stella |
| Altitudine | 900 m - 1970 m (Dislivello 1070m) |
| Piste | 24,1 km 9 km 11,1 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,30 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,31 per singola stella |
| Altitudine | 1053 m - 2026 m (Dislivello 973m) |
| Piste | 10,3 km 2,6 km 5,8 km 1,9 km |
| Impianti risalita |
|
Alpi Orientali: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
| Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 8,21 per singola stella |
| Altitudine | 840 m - 1050 m (Dislivello 210m) |
| Piste | 2,7 km 1 km 1,7 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 9,38 per singola stella |
| Altitudine | 880 m - 1280 m (Dislivello 400m) |
| Piste | 8,7 km 2,9 km 1,8 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 9,68 per singola stella |
| Altitudine | 1149 m - 1841 m (Dislivello 692m) |
| Piste | 30 km 3,7 km 21 km 5,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,- per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 1820 m (Dislivello 820m) |
| Piste | 11 km 7,3 km 3,7 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,93 per singola stella |
| Altitudine | 830 m - 2030 m (Dislivello 1200m) |
| Piste | 96,7 km 31,1 km 52,9 km 12,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,93 per singola stella |
| Altitudine | 1400 m - 2205 m (Dislivello 805m) |
| Piste | 42,7 km 14,5 km 25 km 3,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 22,10 per singola stella |
| Altitudine | 825 m - 1560 m (Dislivello 735m) |
| Piste | 24 km 6 km 12 km 6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 25,37 per singola stella |
| Altitudine | 670 m - 1280 m (Dislivello 610m) |
| Piste | 4 km 0,6 km 3,4 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 32,62 per singola stella |
| Altitudine | 985 m - 1040 m (Dislivello 55m) |
| Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,70 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,18 per singola stella |
| Altitudine | 920 m - 1967 m (Dislivello 1047m) |
| Piste | 36 km 14 km 20 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,70 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,57 per singola stella |
| Altitudine | 828 m - 2224 m (Dislivello 1396m) |
| Piste | 12,9 km 2,8 km 5,1 km 5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,70 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,21 per singola stella |
| Altitudine | 1070 m - 1946 m (Dislivello 876m) |
| Piste | 33,7 km 19,5 km 11,9 km 2,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 69,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,16 per singola stella |
| Altitudine | 740 m - 2050 m (Dislivello 1310m) |
| Piste | 40 km 12 km 18 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
Dettagli
| Skipass | € 69,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,80 per singola stella |
| Altitudine | 600 m - 2002 m (Dislivello 1402m) |
| Piste | 110 km 30 km 69 km 11 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 69,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,80 per singola stella |
| Altitudine | 820 m - 2150 m (Dislivello 1330m) |
| Piste | 75 km 35 km 30 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 69,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,80 per singola stella |
| Altitudine | 1630 m - 2313 m (Dislivello 683m) |
| Piste | 100 km 61 km 35 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 69,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,16 per singola stella |
| Altitudine | 1066 m - 2220 m (Dislivello 1154m) |
| Piste | 80 km 12 km 56 km 12 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 69,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,29 per singola stella |
| Altitudine | 1087 m - 2055 m (Dislivello 968m) |
| Piste | 103 km 11 km 84 km 8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 69,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 23,97 per singola stella |
| Altitudine | 930 m - 1885 m (Dislivello 955m) |
| Piste | 14,2 km 9,3 km 4,9 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 69,90 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,05 per singola stella |
| Altitudine | 745 m - 1617 m (Dislivello 872m) |
| Piste | 51 km 15 km 33 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,07 per singola stella |
| Altitudine | 1404 m - 2357 m (Dislivello 953m) |
| Piste | 60 km 16 km 32 km 12 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,67 per singola stella |
| Altitudine | 933 m - 2426 m (Dislivello 1493m) |
| Piste | 40 km 8,5 km 25,5 km 6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,50 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 2100 m (Dislivello 1100m) |
| Piste | 72 km 28 km 36 km 8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,50 per singola stella |
| Altitudine | 1400 m - 2683 m (Dislivello 1283m) |
| Piste | 23,7 km 5 km 12,5 km 6,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,95 per singola stella |
| Altitudine | 1100 m - 2407 m (Dislivello 1307m) |
| Piste | 22,4 km 5,3 km 16,1 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,95 per singola stella |
| Altitudine | 970 m - 1591 m (Dislivello 621m) |
| Piste | 20 km 9 km 10 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 22,58 per singola stella |
| Altitudine | 668 m - 1988 m (Dislivello 1320m) |
| Piste | 12 km 0,5 km 7,3 km 4,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 25,93 per singola stella |
| Altitudine | 1873 m - 2216 m (Dislivello 343m) |
| Piste | 15 km 5 km 7 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,90 per singola stella |
| Altitudine | 1190 m - 2513 m (Dislivello 1323m) |
| Piste | 67,5 km 20,5 km 38,5 km 8,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,75 per singola stella |
| Altitudine | 1367 m - 2340 m (Dislivello 973m) |
| Piste | 27,5 km 12,9 km 10,6 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,68 per singola stella |
| Altitudine | 860 m - 2250 m (Dislivello 1390m) |
| Piste | 24 km 10 km 9 km 5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 71,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,43 per singola stella |
| Altitudine | 1142 m - 1984 m (Dislivello 842m) |
| Piste | 11,4 km 4,3 km 6,6 km 0,5 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 72,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,36 per singola stella |
| Altitudine | 1816 m - 2798 m (Dislivello 982m) |
| Piste | 115 km 32 km 63 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 72,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,26 per singola stella |
| Altitudine | 710 m - 2050 m (Dislivello 1340m) |
| Piste | 75,8 km 29,9 km 44 km 1,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 72,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,68 per singola stella |
| Altitudine | 1695 m - 3210 m (Dislivello 1515m) |
| Piste | 65 km 38,9 km 23,2 km 2,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 68,- / ca. € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,81 per singola stella |
| Altitudine | 1459 m - 2490 m (Dislivello 1031m) |
| Piste | 51,5 km 15,6 km 23,1 km 12,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,80 per singola stella |
| Altitudine | 1446 m - 3269 m (Dislivello 1823m) |
| Piste | 63 km 23,6 km 30,5 km 8,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,80 per singola stella |
| Altitudine | 1040 m - 2125 m (Dislivello 1085m) |
| Piste | 37,2 km 9 km 27 km 1,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 69,- / ca. € 74,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,19 per singola stella |
| Altitudine | 1250 m - 2785 m (Dislivello 1535m) |
| Piste | 70 km 27 km 32 km 11 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,44 per singola stella |
| Altitudine | 1050 m - 2510 m (Dislivello 1460m) |
| Piste | 40,5 km 19,4 km 14,3 km 6,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,86 per singola stella |
| Altitudine | 950 m - 2400 m (Dislivello 1450m) |
| Piste | 41,5 km 22,8 km 13 km 5,7 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,27 per singola stella |
| Altitudine | 2150 m - 3113 m (Dislivello 963m) |
| Piste | 55 km 22,5 km 22,5 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,43 per singola stella |
| Altitudine | 1640 m - 2800 m (Dislivello 1160m) |
| Piste | 26 km 6 km 13 km 7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,83 per singola stella |
| Altitudine | 620 m - 1869 m (Dislivello 1249m) |
| Piste | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,10 per singola stella |
| Altitudine | 1320 m - 2485 m (Dislivello 1165m) |
| Piste | 55,2 km 7,3 km 40,7 km 7,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,54 per singola stella |
| Altitudine | 1322 m - 2095 m (Dislivello 773m) |
| Piste | 13,5 km 6,4 km 6,2 km 0,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,74 per singola stella |
| Altitudine | 700 m - 2430 m (Dislivello 1730m) |
| Piste | 141,6 km 60 km 50 km 31,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,11 per singola stella |
| Altitudine | 1793 m - 3030 m (Dislivello 1237m) |
| Piste | 112,2 km 60,2 km 33,2 km 18,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 72,- / ca. € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,84 per singola stella |
| Altitudine | 1142 m - 2602 m (Dislivello 1460m) |
| Piste | 26 km 7,5 km 15,5 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,25 per singola stella |
| Altitudine | 1200 m - 2828 m (Dislivello 1628m) |
| Piste | 186 km 47 km 112 km 27 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,70 per singola stella |
| Altitudine | 728 m - 2015 m (Dislivello 1287m) |
| Piste | 123 km 46,4 km 68,3 km 8,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,44 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 1900 m (Dislivello 1100m) |
| Piste | 120 km 52 km 41 km 27 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,84 per singola stella |
| Altitudine | 860 m - 2300 m (Dislivello 1440m) |
| Piste | 82,7 km 30,8 km 49,3 km 2,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,69 per singola stella |
| Altitudine | 849 m - 2033 m (Dislivello 1184m) |
| Piste | 67,5 km 31 km 35 km 1,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,81 per singola stella |
| Altitudine | 1585 m - 2650 m (Dislivello 1065m) |
| Piste | 18,2 km 3,5 km 13,2 km 1,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,46 per singola stella |
| Altitudine | 1360 m - 2872 m (Dislivello 1512m) |
| Piste | 239 km 47 km 140 km 52 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,81 per singola stella |
| Altitudine | 580 m - 2500 m (Dislivello 1920m) |
| Piste | 150,1 km 50 km 88,1 km 12 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,81 per singola stella |
| Altitudine | 830 m - 2096 m (Dislivello 1266m) |
| Piste | 270 km 140 km 112 km 18 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,81 per singola stella |
| Altitudine | 630 m - 2500 m (Dislivello 1870m) |
| Piste | 142 km 44 km 66 km 32 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,56 per singola stella |
| Altitudine | 740 m - 1980 m (Dislivello 1240m) |
| Piste | 120,1 km 34 km 82,1 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,95 per singola stella |
| Altitudine | 760 m - 2000 m (Dislivello 1240m) |
| Piste | 77 km 30 km 28 km 19 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,95 per singola stella |
| Altitudine | 768 m - 3029 m (Dislivello 2261m) |
| Piste | 62,5 km 30,5 km 23 km 9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,27 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 2176 m (Dislivello 1176m) |
| Piste | 45 km 23,5 km 17,2 km 4,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,75 per singola stella |
| Altitudine | 850 m - 1571 m (Dislivello 721m) |
| Piste | 17,3 km 9,2 km 7,5 km 0,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,75 per singola stella |
| Altitudine | 1500 m - 3250 m (Dislivello 1750m) |
| Piste | 64 km 17,2 km 35,1 km 11,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,35 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 1980 m (Dislivello 980m) |
| Piste | 28 km 19 km 7 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 79,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,22 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 2000 m (Dislivello 1200m) |
| Piste | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,39 per singola stella |
| Altitudine | 973 m - 2275 m (Dislivello 1302m) |
| Piste | 121 km 58 km 34 km 29 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,02 per singola stella |
| Altitudine | 1236 m - 2518 m (Dislivello 1282m) |
| Piste | 181 km 52 km 108 km 21 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,02 per singola stella |
| Altitudine | 600 m - 2378 m (Dislivello 1778m) |
| Piste | 88,9 km 38,3 km 37,7 km 12,9 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,60 per singola stella |
| Altitudine | 1130 m - 2225 m (Dislivello 1095m) |
| Piste | 86,4 km 40,4 km 37,6 km 8,4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,60 per singola stella |
| Altitudine | 1324 m - 2778 m (Dislivello 1454m) |
| Piste | 130 km 74 km 47 km 9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,51 per singola stella |
| Altitudine | 1217 m - 2828 m (Dislivello 1611m) |
| Piste | 120 km 45 km 59 km 16 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,51 per singola stella |
| Altitudine | 610 m - 2054 m (Dislivello 1444m) |
| Piste | 20,5 km 5,8 km 12 km 2,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 26,67 per singola stella |
| Altitudine | 1211 m - 1943 m (Dislivello 732m) |
| Piste | 8,3 km 3,5 km 2 km 2,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 81,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,98 per singola stella |
| Altitudine | 1304 m - 2811 m (Dislivello 1507m) |
| Piste | 299,7 km 130 km 120 km 49,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 83,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,66 per singola stella |
| Altitudine | 1350 m - 3340 m (Dislivello 1990m) |
| Piste | 143,4 km 76,4 km 37,8 km 29,2 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | SFr. 86,- / ca. € 92,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,93 per singola stella |
| Altitudine | 810 m - 2844 m (Dislivello 2034m) |
| Piste | 95,5 km 17,3 km 60,5 km 17,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 86,- / ca. € 92,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,93 per singola stella |
| Altitudine | 1535 m - 2568 m (Dislivello 1033m) |
| Piste | 41,2 km 25,5 km 13,2 km 2,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 95,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,28 per singola stella |
| Altitudine | 1229 m - 2865 m (Dislivello 1636m) |
| Piste | 225 km 110 km 87 km 28 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1772 m - 3057 m (Dislivello 1285m) |
| Piste | 155 km 42 km 79 km 34 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1797 m - 3303 m (Dislivello 1506m) |
| Piste | 120 km 13 km 89,3 km 17,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 600 m - 2000 m (Dislivello 1400m) |
| Piste | 39,9 km 12 km 18 km 9,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 904 m - 2000 m (Dislivello 1096m) |
| Piste | 47,6 km 23 km 23,3 km 1,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
