Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 8 giu Dettagli » | mar 9 giu Dettagli » | mer 10 giu Dettagli » | gio 11 giu Dettagli » | ven 12 giu Dettagli » | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1909m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1909m Temperatura | 18°C 7°C | 16°C 6°C | 11°C 0°C | 12°C -1°C | 14°C 1°C | 18°C 5°C | 21°C 6°C |
| a valle 1098m Temperatura | 20°C 11°C | 18°C 9°C | 12°C 5°C | 15°C 4°C | 16°C 5°C | 19°C 9°C | 23°C 8°C |
| Ore di sole | 10 Ore | 7,5 Ore | 2 Ore | 10 Ore | 8,5 Ore | 14 Ore | 14,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 70 % | 85 % | 10 % | 15 % | 5 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 58 % | 82 % | 100 % | 60 % | 79 % | 52 % | 27 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1016 | 1016 | 1021 | 1023 | 1024 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | 4 l /m² | 8 l /m² | 11 l /m² | - | - | - | - |
| Limite neve | 3430 m 3163 m | 3153 m 2958 m | 2849 m 2043 m | 2668 m 1857 m | 3197 m 2535 m | 3681 m 3206 m | 3853 m 3618 m |
| Neve fresca in quota 1909m a valle 1098m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 1909m Ø in km/h Max in km/h | S 9 14 | SO 8 14 | N 13 14 | N 16 18 | N-N-O 13 18 | N 14 18 | NO 7 7 |
| a valle 1098m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 14 | O-S-O 8 14 | N 13 14 | N-N-E 16 18 | N 13 18 | N 14 18 | O-N-O 7 7 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 04:50 | 04:49 | 04:49 | 04:49 | 04:48 | 04:48 | 04:48 |
| Alba Tramonto | 05:29 21:12 | 05:28 21:12 | 05:28 21:13 | 05:28 21:13 | 05:28 21:14 | 05:28 21:15 | 05:27 21:15 |
| Fine cre- puscoloende | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 01:35 13:13 | 01:52 14:25 | 02:09 15:42 | 02:29 17:02 | 02:53 18:27 | 03:24 19:53 | 04:07 21:13 |
Seleziona | lun 8 giu Dettagli » | mar 9 giu Dettagli » | mer 10 giu Dettagli » | gio 11 giu Dettagli » | ven 12 giu Dettagli » | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » |
Meteo Caspoggio / Meteo su piste & Meteo in quota Caspoggio
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve