Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 20 set Dettagli » | lun 21 set Dettagli » | mar 22 set Dettagli » | mer 23 set Dettagli » | gio 24 set Dettagli » | ven 25 set Dettagli » | sab 26 set Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2300m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2300m Temperatura | 13°C 7°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C | 11°C 4°C | 9°C 3°C | 12°C 4°C |
| a valle 2000m Temperatura | 15°C 9°C | 14°C 8°C | 14°C 8°C | 14°C 8°C | 13°C 6°C | 11°C 5°C | 14°C 6°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 9,5 Ore | 11 Ore | 10,5 Ore | 9,5 Ore | 11 Ore | 11 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 49 % | 59 % | 40 % | 55 % | 45 % | 43 % | 31 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1024 | 1021 | 1021 | 1020 | 1015 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 4182 m 3966 m | 4446 m 4213 m | 4517 m 4306 m | 4347 m 3867 m | 3871 m 3419 m | 3909 m 3593 m | 4054 m 3950 m |
| Neve fresca in quota 2300m a valle 2000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 2300m Ø in km/h Max in km/h | N 10 14 | N 16 25 | N 8 9 | O-S-O 8 14 | N-N-O 12 18 | N-N-O 9 11 | O-S-O 4 7 |
| a valle 2000m Ø in km/h Max in km/h | N 10 14 | N 16 25 | N 8 9 | O-S-O 8 14 | N-N-O 12 18 | N-N-O 9 11 | O-S-O 4 7 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 |
| Alba Tramonto | 07:20 19:38 | 07:22 19:36 | 07:23 19:34 | 07:24 19:32 | 07:25 19:30 | 07:26 19:28 | 07:28 19:26 |
| Fine cre- puscoloende | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:55 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:51 00:13 | 17:23 01:16 | 17:49 02:23 | 18:11 03:33 | 18:30 04:42 | 18:48 05:53 | 19:07 07:04 |
Seleziona | dom 20 set Dettagli » | lun 21 set Dettagli » | mar 22 set Dettagli » | mer 23 set Dettagli » | gio 24 set Dettagli » | ven 25 set Dettagli » | sab 26 set Dettagli » |
Meteo Col du Lautaret / Meteo su piste & Meteo in quota Col du Lautaret
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve