Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » | lun 4 mag Dettagli » | mar 5 mag Dettagli » | mer 6 mag Dettagli » | gio 7 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 284m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 284m Temperatura | 10°C 4°C | 12°C 4°C | 18°C 6°C | 24°C 12°C | 14°C 6°C | 15°C 7°C | 15°C 5°C |
| a valle 214m Temperatura | 10°C 4°C | 12°C 4°C | 18°C 6°C | 24°C 12°C | 14°C 6°C | 15°C 7°C | 15°C 5°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 9,5 Ore | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 10,5 Ore | 6 Ore | 10 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 10 % | 15 % | 15 % | 5 % | 60 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 36 % | 34 % | 49 % | 47 % | 33 % | 58 % | 34 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1018 | 1011 | 999 | 1008 | 1010 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | - | 2 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | - |
| Limite neve | 836 m 448 m | 1142 m 606 m | 2416 m 1373 m | 2965 m 2340 m | 2117 m 740 m | 1176 m 800 m | 1245 m 982 m |
| Neve fresca in quota 284m a valle 214m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 284m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 10 22 | N 7 18 | S-S-O 16 50 | O-S-O 16 47 | NO 14 25 | NO 8 18 | NO 11 25 |
| a valle 214m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 10 22 | N 7 18 | S-S-O 16 50 | O-S-O 16 47 | NO 14 25 | NO 8 18 | NO 11 25 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:12 | 05:11 | 05:10 | 05:08 |
| Alba Tramonto | 05:47 19:50 | 05:46 19:51 | 05:44 19:52 | 05:43 19:53 | 05:42 19:54 | 05:41 19:55 | 05:39 19:56 |
| Fine cre- puscoloende | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 20:17 05:19 | 21:22 05:47 | 22:23 06:19 | 23:21 06:59 | - 07:48 | 00:10 08:43 | 00:52 09:44 |
Seleziona | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » | lun 4 mag Dettagli » | mar 5 mag Dettagli » | mer 6 mag Dettagli » | gio 7 mag Dettagli » |
Meteo Crystal Ridge / Meteo su piste & Meteo in quota Crystal Ridge
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve