Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1617m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1617m Temperatura | -6°C -6°C | -1°C -7°C | 1°C -5°C | 0°C -5°C | -6°C -10°C | -3°C -9°C | -7°C -10°C |
| a valle 745m Temperatura | 1°C -1°C | 6°C -2°C | 8°C 0°C | 7°C 0°C | 1°C -5°C | 4°C -4°C | 0°C -5°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 5,5 Ore | 5,5 Ore | 7,5 Ore | 3 Ore | 7,5 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 10 % | 10 % | 0 % | 85 % | 0 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 77 % | 61 % | 59 % | 55 % | 66 % | 33 % | 79 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1022 | 1023 | 1026 | 1029 | 1023 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - | 3 l /m² |
| Limite neve | 750 m 485 m | 1210 m 429 m | 2034 m 486 m | 2661 m 624 m | 555 m 0 m | 1034 m 0 m | 547 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1617m a valle 745m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 3 cm 3 cm |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 1617m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 5 11 | S-S-E 9 14 | E-S-E 6 11 | O 5 6 | N-N-O 9 18 | O 5 7 | NO 7 11 |
| a valle 745m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 5 11 | S-S-E 9 14 | E-S-E 6 11 | O 5 6 | N-N-O 9 18 | O 5 7 | NO 7 11 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Alba Tramonto | 07:52 16:19 | 07:52 16:19 | 07:52 16:20 | 07:52 16:21 | 07:53 16:21 | 07:53 16:22 | 07:53 16:23 |
| Fine cre- puscoloende | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 10:44 20:48 | 11:02 22:01 | 11:19 23:15 | 11:35 - | 11:51 00:31 | 12:11 01:50 | 12:35 03:13 |
Seleziona | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » |
Meteo Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg / Meteo su piste & Meteo in quota Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve