Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 14 set Dettagli » | mar 15 set Dettagli » | mer 16 set Dettagli » | gio 17 set Dettagli » | ven 18 set Dettagli » | sab 19 set Dettagli » | dom 20 set Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1597m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| in quota 1597m Temperatura | 22°C 15°C | 16°C 13°C | 15°C 11°C | 16°C 10°C | 18°C 10°C | 18°C 12°C | 20°C 13°C |
| a valle 1270m Temperatura | 22°C 16°C | 16°C 14°C | 15°C 13°C | 17°C 13°C | 19°C 12°C | 19°C 12°C | 20°C 14°C |
| Ore di sole | 5,5 Ore | 5,5 Ore | 5,5 Ore | 6,5 Ore | 11 Ore | 8 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 60 % | 70 % | 20 % | 10 % | 5 % | 15 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 75 % | 93 % | 90 % | 75 % | 63 % | 81 % | 78 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1014 | 1016 | 1020 | 1022 | 1020 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | 12 l /m² | 36 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 3 l /m² |
| Limite neve | 4591 m 4222 m | 4111 m 3911 m | 3976 m 3578 m | 4334 m 3849 m | 4611 m 4349 m | 4694 m 4245 m | 4621 m 4455 m |
| Neve fresca in quota 1597m a valle 1270m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 1597m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 25 32 | S-S-O 21 29 | SE 17 29 | N-N-E 10 14 | S-S-E 18 18 | E-S-E 28 36 | S 14 22 |
| a valle 1270m Ø in km/h Max in km/h | O 8 11 | E 5 7 | E-N-E 9 11 | NE 10 14 | E-N-E 5 7 | E 4 7 | E-N-E 3 4 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:03 |
| Alba Tramonto | 05:25 17:53 | 05:25 17:52 | 05:26 17:50 | 05:27 17:49 | 05:28 17:47 | 05:29 17:46 | 05:29 17:44 |
| Fine cre- puscoloende | 18:19 | 18:17 | 18:16 | 18:14 | 18:13 | 18:11 | 18:10 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 08:25 19:10 | 09:29 19:41 | 10:32 20:16 | 11:34 20:56 | 12:31 21:44 | 13:23 22:36 | 14:09 23:34 |
Seleziona | lun 14 set Dettagli » | mar 15 set Dettagli » | mer 16 set Dettagli » | gio 17 set Dettagli » | ven 18 set Dettagli » | sab 19 set Dettagli » | dom 20 set Dettagli » |
Meteo Davos/Taro (Sugadaira Kogen) / Meteo su piste & Meteo in quota Davos/Taro (Sugadaira Kogen)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve