Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 12 giu Dettagli » | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » | lun 15 giu Dettagli » | mar 16 giu Dettagli » | mer 17 giu Dettagli » | gio 18 giu Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2750m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2750m Temperatura | 7°C 1°C | 10°C 7°C | 9°C 6°C | 7°C 4°C | 9°C 5°C | 11°C 7°C | 13°C 10°C |
| a valle 1430m Temperatura | 21°C 4°C | 24°C 8°C | 24°C 8°C | 22°C 7°C | 23°C 7°C | 25°C 9°C | 27°C 12°C |
| Ore di sole | 14,5 Ore | 14 Ore | 12,5 Ore | 14,5 Ore | 13,5 Ore | 14 Ore | 13,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 49 % | 36 % | 32 % | 35 % | 38 % | 32 % | 34 % |
| Pressione in hPa | 1026 | 1024 | 1017 | 1013 | 1016 | 1020 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 3915 m 2772 m | 3931 m 3857 m | 3836 m 3576 m | 3539 m 3234 m | 3560 m 3478 m | 4098 m 3611 m | 4024 m 3836 m |
| Neve fresca in quota 2750m a valle 1430m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 2750m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 11 14 | N-N-O 9 11 | NO 8 11 | NO 8 14 | O-N-O 6 11 | NO 5 7 | O-N-O 5 7 |
| a valle 1430m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 11 | NO 7 11 | NO 7 11 | O-N-O 7 11 | O-N-O 6 11 | O-N-O 5 7 | O-N-O 5 7 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 05:03 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 |
| Alba Tramonto | 05:41 21:22 | 05:41 21:23 | 05:41 21:23 | 05:41 21:24 | 05:41 21:24 | 05:41 21:24 | 05:41 21:25 |
| Fine cre- puscoloende | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:06 18:36 | 03:38 20:01 | 04:21 21:21 | 05:20 22:27 | 06:34 23:18 | 07:57 23:54 | 09:21 - |
Seleziona | ven 12 giu Dettagli » | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » | lun 15 giu Dettagli » | mar 16 giu Dettagli » | mer 17 giu Dettagli » | gio 18 giu Dettagli » |
Meteo Galibier Thabor - Valmeinier/Valloire / Meteo su piste & Meteo in quota Galibier Thabor - Valmeinier/Valloire
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve