Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2635m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2635m Temperatura | 9°C -9°C | 14°C -4°C | 12°C 0°C | 12°C -1°C | 14°C 3°C | 13°C 1°C | 11°C -2°C |
| a valle 2300m Temperatura | 12°C -7°C | 17°C -2°C | 15°C 2°C | 15°C 1°C | 17°C 5°C | 16°C 3°C | 14°C 0°C |
| Ore di sole | 11,5 Ore | 11,5 Ore | 8,5 Ore | 7,5 Ore | 9 Ore | 6 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 26 % | 20 % | 20 % | 29 % | 27 % | 33 % | 40 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1022 | 1017 | 1013 | 1005 | 1008 | 1008 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | 9 l /m² |
| Limite neve | 3153 m 1353 m | 3595 m 2053 m | 3563 m 2569 m | 3526 m 2561 m | 3575 m 3246 m | 3608 m 2637 m | 3403 m 2359 m |
| Neve fresca in quota 2635m a valle 2300m | - - | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2635m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 18 | S 4 11 | O 8 18 | O-N-O 16 32 | O 23 43 | O-S-O 17 40 | S-S-E 6 11 |
| a valle 2300m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 18 | S 4 11 | O 8 18 | O-N-O 16 32 | O 23 43 | O-S-O 17 40 | S-S-E 6 11 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:11 | 06:09 | 06:08 | 06:06 |
| Alba Tramonto | 06:43 19:31 | 06:41 19:32 | 06:40 19:33 | 06:38 19:34 | 06:37 19:35 | 06:35 19:36 | 06:34 19:37 |
| Fine cre- puscoloende | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 22:38 07:37 | 23:41 08:07 | - 08:44 | 00:40 09:29 | 01:34 10:20 | 02:21 11:18 | 03:02 12:20 |
Seleziona | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » |
Meteo Green Mountain - Brush Creek Ranch / Meteo su piste & Meteo in quota Green Mountain - Brush Creek Ranch
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve