Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 27 apr Dettagli » | mar 28 apr Dettagli » | mer 29 apr Dettagli » | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1831m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1831m Temperatura | 13°C 3°C | 13°C 3°C | 8°C 2°C | 12°C 1°C | 14°C 4°C | 14°C 5°C | 12°C 4°C |
| a valle 1040m Temperatura | 19°C 5°C | 15°C 7°C | 14°C 4°C | 17°C 1°C | 19°C 4°C | 17°C 7°C | 16°C 8°C |
| Ore di sole | 11,5 Ore | 6,5 Ore | 6,5 Ore | 13 Ore | 9,5 Ore | 8 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 70 % | 70 % | 0 % | 10 % | 70 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 37 % | 67 % | 90 % | 47 % | 52 % | 65 % | 79 % |
| Pressione in hPa | 1018 | 1014 | 1018 | 1019 | 1022 | 1019 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | 11 l /m² | 4 l /m² | - | <1 l /m² | 6 l /m² | 9 l /m² |
| Limite neve | 2783 m 2418 m | 2710 m 2163 m | 2620 m 2045 m | 3061 m 2629 m | 2958 m 2637 m | 2867 m 2446 m | 2571 m 2321 m |
| Neve fresca in quota 1831m a valle 1040m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 1831m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | N-N-E 5 7 | N 5 7 | NE 6 7 | N 5 7 | N 6 11 | N-N-O 7 7 |
| a valle 1040m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | N-N-O 5 7 | N-N-E 4 7 | N-N-O 5 7 | N-N-O 5 7 | NO 6 11 | NO 7 7 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 05:43 | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:33 |
| Alba Tramonto | 06:16 20:29 | 06:14 20:30 | 06:13 20:32 | 06:11 20:33 | 06:09 20:34 | 06:08 20:36 | 06:06 20:37 |
| Fine cre- puscoloende | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:12 04:28 | 17:22 04:43 | 18:31 04:59 | 19:40 05:15 | 20:49 05:34 | 21:59 05:56 | 23:05 06:23 |
Seleziona | lun 27 apr Dettagli » | mar 28 apr Dettagli » | mer 29 apr Dettagli » | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » | dom 3 mag Dettagli » |
Meteo Hoch-Ybrig - Unteriberg/Oberiberg / Meteo su piste & Meteo in quota Hoch-Ybrig - Unteriberg/Oberiberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve