Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 855m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 855m Temperatura | 7°C -5°C | 9°C -1°C | 9°C 0°C | 18°C 1°C | 13°C 5°C | 18°C 2°C | 17°C 4°C |
| a valle 800m Temperatura | 7°C -4°C | 9°C 0°C | 9°C 1°C | 18°C 2°C | 13°C 6°C | 18°C 3°C | 17°C 5°C |
| Ore di sole | 6 Ore | 7 Ore | 7 Ore | 7,5 Ore | 5 Ore | 12 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 15 % | 20 % | 10 % | 85 % | 0 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 64 % | 54 % | 71 % | 48 % | 78 % | 59 % | 55 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1018 | 1024 | 1021 | 1026 | 1017 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | 3 l /m² | 2 l /m² | - | 5 l /m² |
| Limite neve | 1111 m 0 m | 1424 m 1030 m | 2058 m 1339 m | 2546 m 2165 m | 2497 m 1793 m | 2680 m 2533 m | 2559 m 1834 m |
| Neve fresca in quota 855m a valle 800m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 855m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 5 11 | O-N-O 9 18 | NO 7 29 | O-N-O 5 18 | NO 6 14 | N-N-O 5 7 | O 12 32 |
| a valle 800m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 5 11 | O-N-O 9 18 | NO 7 29 | O-N-O 5 18 | NO 6 14 | N-N-O 5 7 | O 12 32 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 |
| Alba Tramonto | 06:44 19:39 | 06:42 19:41 | 06:40 19:42 | 06:38 19:44 | 06:36 19:45 | 06:34 19:46 | 06:32 19:48 |
| Fine cre- puscoloende | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 20:27 06:34 | 21:38 06:50 | 22:49 07:08 | 23:59 07:31 | - 08:00 | 01:04 08:37 | 02:02 09:25 |
Seleziona | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » |
Meteo Kesselmannlifte - Faistenau / Meteo su piste & Meteo in quota Kesselmannlifte - Faistenau
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve