Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 720m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 720m Temperatura | -11°C -16°C | 1°C -13°C | 3°C -11°C | 0°C -11°C | -3°C -13°C | -5°C -15°C | -15°C -20°C |
| a valle 564m Temperatura | -10°C -15°C | 2°C -12°C | 4°C -10°C | 1°C -10°C | -2°C -12°C | -4°C -14°C | -14°C -19°C |
| Ore di sole | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore | 0 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 20 % | 70 % | 15 % | 70 % | 20 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 89 % | 85 % | 76 % | 82 % | 78 % | 89 % | 93 % |
| Pressione in hPa | 1030 | 1023 | 1009 | 1021 | 1004 | 1007 | 1005 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 3 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
| Limite neve | 0 m 0 m | 511 m 0 m | 881 m 0 m | 334 m 0 m | 37 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 720m a valle 564m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 720m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 11 | SO 16 18 | NO 32 68 | O 15 16 | O-N-O 29 43 | O-N-O 13 32 | NO 7 7 |
| a valle 564m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 11 | SO 16 18 | NO 32 68 | O 15 16 | O-N-O 29 43 | O-N-O 13 32 | NO 7 7 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:56 |
| Alba Tramonto | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- |
| Fine cre- puscoloende | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:26 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:46 16:26 | 12:02 18:46 | 11:37 20:45 | 11:17 22:39 | 10:57 - | 10:37 00:35 | 10:12 02:41 |
Seleziona | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » |
Meteo Luossabacken - Kiruna / Meteo su piste & Meteo in quota Luossabacken - Kiruna
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve