Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 3369m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| in quota 3369m Temperatura | 10°C -3°C | 11°C 0°C | 12°C 1°C | 14°C 1°C | 12°C 1°C | 15°C 1°C | 18°C 4°C |
| a valle 2424m Temperatura | 14°C 1°C | 15°C 4°C | 16°C 5°C | 18°C 5°C | 16°C 5°C | 19°C 5°C | 22°C 8°C |
| Ore di sole | 13 Ore | 13 Ore | 13,5 Ore | 13,5 Ore | 11 Ore | 13,5 Ore | 13,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 44 % | 33 % | 30 % | 33 % | 39 % | 35 % | 30 % |
| Pressione in hPa | 1014 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1016 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 3399 m 2600 m | 3629 m 3073 m | 4141 m 3540 m | 4146 m 3630 m | 4212 m 3784 m | 4271 m 3971 m | 4613 m 4473 m |
| Neve fresca in quota 3369m a valle 2424m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 3369m Ø in km/h Max in km/h | NE 12 14 | E-N-E 14 22 | O 16 36 | N-N-E 15 32 | N 14 32 | N-N-E 11 11 | E-N-E 14 22 |
| a valle 2424m Ø in km/h Max in km/h | NE 12 14 | E-N-E 14 22 | O 16 36 | N-N-E 15 32 | N 14 32 | N-N-E 11 11 | E-N-E 14 22 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 |
| Alba Tramonto | 06:37 21:31 | 06:37 21:31 | 06:38 21:31 | 06:38 21:31 | 06:39 21:31 | 06:39 21:31 | 06:40 21:30 |
| Fine cre- puscoloende | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:02 | 22:02 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 21:06 05:06 | 21:52 05:58 | 22:32 06:56 | 23:05 07:58 | 23:34 09:01 | 23:58 10:04 | - 11:08 |
Seleziona | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » |
Meteo Mammoth Mountain / Meteo su piste & Meteo in quota Mammoth Mountain
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve