Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1760m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1760m Temperatura | 18°C 12°C | 17°C 8°C | 13°C 7°C | 15°C 8°C | 15°C 9°C | 16°C 11°C | 15°C 4°C |
| a valle 1230m Temperatura | 21°C 14°C | 20°C 10°C | 16°C 9°C | 18°C 10°C | 18°C 11°C | 19°C 13°C | 18°C 6°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 12,5 Ore | 9 Ore | 13 Ore | 13,5 Ore | 13 Ore | 13,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 43 % | 34 % | 63 % | 6 % | 36 % | 17 % | 22 % |
| Pressione in hPa | 1010 | 1011 | 1014 | 1015 | 1014 | 1011 | 1013 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 4087 m 3773 m | 3797 m 3633 m | 3779 m 3651 m | 3733 m 3570 m | 3796 m 3507 m | 3709 m 3606 m | 3547 m 2745 m |
| Neve fresca in quota 1760m a valle 1230m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1760m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 19 25 | S-S-O 14 22 | S-S-O 35 43 | N-N-O 12 18 | S 9 11 | S-S-E 11 11 | O 26 40 |
| a valle 1230m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 19 25 | S-S-O 14 22 | S-S-O 35 43 | N-N-O 12 18 | S 9 11 | S-S-E 11 11 | O 26 40 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 |
| Alba Tramonto | 04:24 19:26 | 04:25 19:26 | 04:26 19:26 | 04:27 19:26 | 04:28 19:25 | 04:29 19:25 | 04:30 19:25 |
| Fine cre- puscoloende | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:58 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 20:53 05:25 | 21:24 06:43 | 21:49 07:58 | 22:11 09:09 | 22:31 10:15 | 22:51 11:19 | 23:12 12:22 |
Seleziona | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » |
Meteo Osorno / Meteo su piste & Meteo in quota Osorno
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve