Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 26 lug Dettagli » | lun 27 lug Dettagli » | mar 28 lug Dettagli » | mer 29 lug Dettagli » | gio 30 lug Dettagli » | ven 31 lug Dettagli » | sab 1 ago Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2100m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2100m Temperatura | 17°C 8°C | 19°C 7°C | 20°C 9°C | 24°C 10°C | 24°C 11°C | 26°C 13°C | 28°C 11°C |
| a valle 1300m Temperatura | 22°C 12°C | 24°C 11°C | 25°C 13°C | 29°C 14°C | 29°C 15°C | 31°C 17°C | 33°C 15°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 14 Ore | 14 Ore | 9,5 Ore | 13,5 Ore | 13 Ore | 11 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 60 % | 0 % | 0 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 70 % | 34 % | 39 % | 47 % | 30 % | 24 % | 31 % |
| Pressione in hPa | 1010 | 1014 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | 12 l /m² | - | - | 7 l /m² | 3 l /m² | - | 3 l /m² |
| Limite neve | 3663 m 3253 m | 4483 m 3497 m | 4697 m 4492 m | 4579 m 4023 m | 4177 m 3937 m | 4402 m 4133 m | 4390 m 3953 m |
| Neve fresca in quota 2100m a valle 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 2100m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 14 | O-S-O 7 7 | O-S-O 4 7 | O-S-O 5 11 | N-N-O 6 7 | N 5 7 | O 7 18 |
| a valle 1300m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 14 | O-S-O 7 7 | O-S-O 4 7 | O-S-O 5 11 | N-N-O 6 7 | N 5 7 | O 7 18 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 |
| Alba Tramonto | 05:49 20:56 | 05:50 20:55 | 05:51 20:53 | 05:52 20:52 | 05:53 20:51 | 05:54 20:49 | 05:56 20:48 |
| Fine cre- puscoloende | 21:32 | 21:31 | 21:30 | 21:28 | 21:27 | 21:25 | 21:24 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:25 02:11 | 20:06 03:06 | 20:39 04:09 | 21:05 05:17 | 21:26 06:27 | 21:44 07:38 | 22:00 08:49 |
Seleziona | dom 26 lug Dettagli » | lun 27 lug Dettagli » | mar 28 lug Dettagli » | mer 29 lug Dettagli » | gio 30 lug Dettagli » | ven 31 lug Dettagli » | sab 1 ago Dettagli » |
Meteo Racines-Giovo (Ratschings-Jaufen)/Malga Calice (Kalcheralm) / Meteo su piste & Meteo in quota Racines-Giovo (Ratschings-Jaufen)/Malga Calice (Kalcheralm)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico