Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » | gio 5 feb Dettagli » | ven 6 feb Dettagli » | sab 7 feb Dettagli » | dom 8 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1824m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1824m Temperatura | -7°C -10°C | -1°C -10°C | 1°C -3°C | 1°C -5°C | -3°C -6°C | -5°C -8°C | -5°C -7°C |
| a valle 1380m Temperatura | -4°C -8°C | 2°C -8°C | 4°C -1°C | 4°C -3°C | 0°C -4°C | -2°C -6°C | -2°C -5°C |
| Ore di sole | 2,5 Ore | 2,5 Ore | 1,5 Ore | 2 Ore | 3,5 Ore | 4 Ore | 3 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 90 % | 81 % | 98 % | 93 % | 89 % | 89 % | 94 % |
| Pressione in hPa | 1011 | 1013 | 1008 | 1000 | 1001 | 1007 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 476 m 0 m | 466 m 0 m | 1011 m 216 m | 1322 m 557 m | 943 m 509 m | 868 m 131 m | 466 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1824m a valle 1380m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 1824m Ø in km/h Max in km/h | SO 11 14 | S-S-O 41 58 | S-S-O 48 50 | S-S-O 44 61 | SO 20 29 | NO 9 14 | N-N-E 15 22 |
| a valle 1380m Ø in km/h Max in km/h | SO 11 14 | S-S-O 41 58 | S-S-O 48 50 | S-S-O 44 61 | SO 20 29 | NO 9 14 | N-N-E 15 22 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:35 | 06:34 | 06:33 | 06:31 | 06:30 | 06:28 | 06:27 |
| Alba Tramonto | 07:10 16:38 | 07:08 16:40 | 07:07 16:41 | 07:05 16:43 | 07:04 16:45 | 07:02 16:46 | 07:01 16:48 |
| Fine cre- puscoloende | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:22 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 17:24 07:38 | 18:44 07:56 | 20:01 08:11 | 21:15 08:24 | 22:26 08:38 | 23:38 08:52 | - 09:08 |
Seleziona | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » | gio 5 feb Dettagli » | ven 6 feb Dettagli » | sab 7 feb Dettagli » | dom 8 feb Dettagli » |
Meteo Štrbské Pleso / Meteo su piste & Meteo in quota Štrbské Pleso
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve