Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 11 set Dettagli » | sab 12 set Dettagli » | dom 13 set Dettagli » | lun 14 set Dettagli » | mar 15 set Dettagli » | mer 16 set Dettagli » | gio 17 set Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 994m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 994m Temperatura | 9°C 6°C | 14°C 4°C | 16°C 4°C | 11°C 9°C | 17°C 8°C | 19°C 7°C | 15°C 6°C |
| a valle 655m Temperatura | 12°C 8°C | 17°C 6°C | 19°C 6°C | 14°C 11°C | 20°C 10°C | 22°C 9°C | 18°C 8°C |
| Ore di sole | 1,5 Ore | 9 Ore | 7 Ore | 5 Ore | 6,5 Ore | 11,5 Ore | 3,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 5 % | 15 % | 70 % | 10 % | 0 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 98 % | 46 % | 54 % | 95 % | 53 % | 47 % | 96 % |
| Pressione in hPa | 1018 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1015 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | 24 l /m² | <1 l /m² | - | 7 l /m² | <1 l /m² | - | 15 l /m² |
| Limite neve | 3358 m 2749 m | 2682 m 2045 m | 2887 m 2260 m | 2905 m 2495 m | 3278 m 2916 m | 3728 m 3258 m | 3469 m 2381 m |
| Neve fresca in quota 994m a valle 655m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 994m Ø in km/h Max in km/h | NE 5 7 | N-N-O 5 11 | O 5 11 | NO 4 11 | SO 3 4 | SO 8 11 | NO 5 11 |
| a valle 655m Ø in km/h Max in km/h | NE 5 7 | N-N-O 5 11 | O 5 11 | NO 4 11 | SO 3 4 | SO 8 11 | NO 5 11 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 |
| Alba Tramonto | 06:12 19:04 | 06:13 19:01 | 06:15 18:59 | 06:16 18:57 | 06:17 18:55 | 06:19 18:53 | 06:20 18:51 |
| Fine cre- puscoloende | 19:36 | 19:34 | 19:32 | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 06:25 18:57 | 07:44 19:12 | 09:00 19:27 | 10:15 19:45 | 11:30 20:06 | 12:42 20:33 | 13:50 21:10 |
Seleziona | ven 11 set Dettagli » | sab 12 set Dettagli » | dom 13 set Dettagli » | lun 14 set Dettagli » | mar 15 set Dettagli » | mer 16 set Dettagli » | gio 17 set Dettagli » |
Meteo Tobołów - Koninki / Meteo su piste & Meteo in quota Tobołów - Koninki
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve