Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 26 feb Dettagli » | ven 27 feb Dettagli » | sab 28 feb Dettagli » | dom 1 mar Dettagli » | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » | mer 4 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1708m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1708m Temperatura | 6°C -2°C | 7°C -1°C | 6°C -1°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 0°C -2°C |
| a valle 1616m Temperatura | 7°C -1°C | 8°C 0°C | 7°C 0°C | 3°C 0°C | 3°C -1°C | 2°C 0°C | 1°C -1°C |
| Ore di sole | 8,5 Ore | 9,5 Ore | 9 Ore | 7 Ore | 6 Ore | 5 Ore | 3,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 70 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 60 % | 56 % | 69 % | 77 % | 65 % | 73 % | 82 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1023 | 1021 | 1024 | 1021 | 1023 | 1026 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | 5 l /m² | 10 l /m² |
| Limite neve | 2878 m 891 m | 2785 m 1052 m | 2591 m 1288 m | 1703 m 1223 m | 1757 m 1069 m | 1640 m 1266 m | 1546 m 887 m |
| Neve fresca in quota 1708m a valle 1616m | - - | - - | - - | - - | - - | 5 cm 5 cm | 10 cm 10 cm |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1708m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 3 4 | S-S-E 4 7 | S-S-E 5 7 | S 5 7 | S 5 7 | S 2 4 | E-N-E 2 4 |
| a valle 1616m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 3 4 | S-S-E 4 7 | S-S-E 5 7 | S 5 7 | S 5 7 | S 2 4 | E-N-E 2 4 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:12 | 06:10 | 06:08 |
| Alba Tramonto | 06:49 17:45 | 06:48 17:46 | 06:46 17:48 | 06:44 17:49 | 06:42 17:51 | 06:40 17:52 | 06:38 17:54 |
| Fine cre- puscoloende | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:34 03:54 | 12:48 04:47 | 14:09 05:27 | 15:31 05:57 | 16:49 06:19 | 18:04 06:38 | 19:17 06:54 |
Seleziona | gio 26 feb Dettagli » | ven 27 feb Dettagli » | sab 28 feb Dettagli » | dom 1 mar Dettagli » | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » | mer 4 mar Dettagli » |
Meteo Waldheimhütte - Sankt Anna am Lavantegg / Meteo su piste & Meteo in quota Waldheimhütte - Sankt Anna am Lavantegg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
