Meteo sci Slovenia
Previsioni meteorologiche in Slovenia per 50 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Slovenia per 7 giorni
Meteo Slovenia
Tempo prevalente in Slovenia per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Slovenia in 50 comprensori sciistici
| Meteo sci 7 giorni | ||
|---|---|---|
| lun | 12.01. | ![]() |
| mar | 13.01. | ![]() |
| mer | 14.01. | ![]() |
| gio | 15.01. | ![]() |
| ven | 16.01. | ![]() |
| sab | 17.01. | ![]() |
| dom | 18.01. | ![]() |
| lun 12.01. | mar 13.01. | mer 14.01. | gio 15.01. | ven 16.01. | sab 17.01. | dom 18.01. | Meteo sci 7 giorni | | | | | | | |
Meteo sci/tempo in montagna Slovenia
- Slovenia delimitare
Zone:
Grandi regioni:
Slovenia passare aCatene montuose:
1-50 di 50 comprensori sciistici
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1800 m | -11/-2 °C | -5/1 °C | -4/1 °C | -4/1 °C | -3/2 °C | -3/1 °C | -5/1 °C |
| a valle 569 m | -10/0 °C | -4/1 °C | 0/1 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1217 m | a valle 580 m |
|---|---|---|
lun | -10/0 °C | -10/0 °C |
mar | -4/1 °C | -4/1 °C |
mer | -1/1 °C | 0/1 °C |
gio | -1/1 °C | 1/1 °C |
ven | 0/4 °C | 2/4 °C |
sab | 0/2 °C | 2/2 °C |
dom | -2/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1217 m | -10/0 °C | -4/1 °C | -1/1 °C | -1/1 °C | 0/4 °C | 0/2 °C | -2/2 °C |
| a valle 580 m | -10/0 °C | -4/1 °C | 0/1 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 965 m | a valle 700 m |
|---|---|---|
lun | -12/-1 °C | -10/1 °C |
mar | -5/-1 °C | -3/1 °C |
mer | 0/1 °C | 2/3 °C |
gio | 1/2 °C | 3/4 °C |
ven | 1/3 °C | 3/5 °C |
sab | 2/3 °C | 4/5 °C |
dom | 1/2 °C | 3/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 965 m | -12/-1 °C | -5/-1 °C | 0/1 °C | 1/2 °C | 1/3 °C | 2/3 °C | 1/2 °C |
| a valle 700 m | -10/1 °C | -3/1 °C | 2/3 °C | 3/4 °C | 3/5 °C | 4/5 °C | 3/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 902 m | a valle 471 m |
|---|---|---|
lun | -13/0 °C | -13/3 °C |
mar | -5/0 °C | -5/3 °C |
mer | 0/2 °C | 0/3 °C |
gio | 0/2 °C | 0/2 °C |
ven | 1/4 °C | 1/5 °C |
sab | 2/2 °C | 2/2 °C |
dom | 2/3 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 902 m | -13/0 °C | -5/0 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | 1/4 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| a valle 471 m | -13/3 °C | -5/3 °C | 0/3 °C | 0/2 °C | 1/5 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 634 m | a valle 503 m |
|---|---|---|
lun | -11/0 °C | -11/0 °C |
mar | -6/2 °C | -6/2 °C |
mer | -5/4 °C | -5/4 °C |
gio | -4/1 °C | -4/1 °C |
ven | 0/2 °C | 0/2 °C |
sab | 0/2 °C | 0/2 °C |
dom | -1/1 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 634 m | -11/0 °C | -6/2 °C | -5/4 °C | -4/1 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | -1/1 °C |
| a valle 503 m | -11/0 °C | -6/2 °C | -5/4 °C | -4/1 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | 0/1 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1330 m | a valle 1220 m |
|---|---|---|
lun | -8/1 °C | -8/2 °C |
mar | -2/4 °C | -2/5 °C |
mer | -1/5 °C | -1/6 °C |
gio | -1/2 °C | -1/2 °C |
ven | 0/5 °C | 0/6 °C |
sab | 0/2 °C | 0/2 °C |
dom | -2/2 °C | -2/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1330 m | -8/1 °C | -2/4 °C | -1/5 °C | -1/2 °C | 0/5 °C | 0/2 °C | -2/2 °C |
| a valle 1220 m | -8/2 °C | -2/5 °C | -1/6 °C | -1/2 °C | 0/6 °C | 0/2 °C | -2/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 921 m | a valle 715 m |
|---|---|---|
lun | -9/-1 °C | -9/-1 °C |
mar | -3/2 °C | -3/2 °C |
mer | -3/4 °C | -3/4 °C |
gio | -1/4 °C | -1/4 °C |
ven | 0/4 °C | 0/4 °C |
sab | 1/2 °C | 1/2 °C |
dom | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 921 m | -9/-1 °C | -3/2 °C | -3/4 °C | -1/4 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
| a valle 715 m | -9/-1 °C | -3/2 °C | -3/4 °C | -1/4 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 799 m | a valle 642 m |
|---|---|---|
lun | -11/-1 °C | -11/-1 °C |
mar | -5/0 °C | -5/0 °C |
mer | -1/0 °C | -1/0 °C |
gio | 0/0 °C | 0/0 °C |
ven | 1/3 °C | 1/3 °C |
sab | 1/1 °C | 1/1 °C |
dom | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 799 m | -11/-1 °C | -5/0 °C | -1/0 °C | 0/0 °C | 1/3 °C | 1/1 °C | 1/2 °C |
| a valle 642 m | -11/-1 °C | -5/0 °C | -1/0 °C | 0/0 °C | 1/3 °C | 1/1 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 558 m | a valle 495 m |
|---|---|---|
lun | -12/-1 °C | -11/0 °C |
mar | -6/3 °C | -5/4 °C |
mer | -5/4 °C | -4/5 °C |
gio | -3/2 °C | -2/3 °C |
ven | -1/3 °C | 0/4 °C |
sab | 0/1 °C | 1/2 °C |
dom | 0/1 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 558 m | -12/-1 °C | -6/3 °C | -5/4 °C | -3/2 °C | -1/3 °C | 0/1 °C | 0/1 °C |
| a valle 495 m | -11/0 °C | -5/4 °C | -4/5 °C | -2/3 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 690 m | a valle 570 m |
|---|---|---|
lun | -11/-1 °C | -10/0 °C |
mar | -5/0 °C | -4/1 °C |
mer | -1/0 °C | 0/1 °C |
gio | 0/0 °C | 1/1 °C |
ven | 1/3 °C | 2/4 °C |
sab | 1/1 °C | 2/2 °C |
dom | 1/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 690 m | -11/-1 °C | -5/0 °C | -1/0 °C | 0/0 °C | 1/3 °C | 1/1 °C | 1/2 °C |
| a valle 570 m | -10/0 °C | -4/1 °C | 0/1 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 587 m | a valle 432 m |
|---|---|---|
lun | -11/-1 °C | -11/0 °C |
mar | -5/3 °C | -5/4 °C |
mer | -4/4 °C | -4/5 °C |
gio | -2/2 °C | -2/3 °C |
ven | 0/3 °C | 0/4 °C |
sab | 1/1 °C | 1/2 °C |
dom | 1/1 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 587 m | -11/-1 °C | -5/3 °C | -4/4 °C | -2/2 °C | 0/3 °C | 1/1 °C | 1/1 °C |
| a valle 432 m | -11/0 °C | -5/4 °C | -4/5 °C | -2/3 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 625 m | a valle 500 m |
|---|---|---|
lun | -12/-1 °C | -11/0 °C |
mar | -6/3 °C | -5/4 °C |
mer | -5/4 °C | -4/5 °C |
gio | -3/2 °C | -2/3 °C |
ven | -1/3 °C | 0/4 °C |
sab | 0/1 °C | 1/2 °C |
dom | 0/1 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 625 m | -12/-1 °C | -6/3 °C | -5/4 °C | -3/2 °C | -1/3 °C | 0/1 °C | 0/1 °C |
| a valle 500 m | -11/0 °C | -5/4 °C | -4/5 °C | -2/3 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 675 m | a valle 625 m |
|---|---|---|
lun | -14/1 °C | -14/2 °C |
mar | -6/1 °C | -6/2 °C |
mer | -1/1 °C | -1/2 °C |
gio | -1/0 °C | -1/1 °C |
ven | 0/3 °C | 0/4 °C |
sab | 1/1 °C | 1/1 °C |
dom | 1/1 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 675 m | -14/1 °C | -6/1 °C | -1/1 °C | -1/0 °C | 0/3 °C | 1/1 °C | 1/1 °C |
| a valle 625 m | -14/2 °C | -6/2 °C | -1/2 °C | -1/1 °C | 0/4 °C | 1/1 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 633 m | a valle 555 m |
|---|---|---|
lun | -10/0 °C | -10/0 °C |
mar | -4/1 °C | -4/1 °C |
mer | -2/1 °C | 0/1 °C |
gio | -2/1 °C | 1/1 °C |
ven | -1/4 °C | 2/4 °C |
sab | -1/2 °C | 2/2 °C |
dom | -3/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 633 m | -10/0 °C | -4/1 °C | -2/1 °C | -2/1 °C | -1/4 °C | -1/2 °C | -3/2 °C |
| a valle 555 m | -10/0 °C | -4/1 °C | 0/1 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 640 m | a valle 535 m |
|---|---|---|
lun | -10/2 °C | -9/2 °C |
mar | -3/2 °C | -2/2 °C |
mer | 2/4 °C | 3/4 °C |
gio | 3/5 °C | 4/5 °C |
ven | 3/6 °C | 4/6 °C |
sab | 4/6 °C | 5/6 °C |
dom | 3/5 °C | 4/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 640 m | -10/2 °C | -3/2 °C | 2/4 °C | 3/5 °C | 3/6 °C | 4/6 °C | 3/5 °C |
| a valle 535 m | -9/2 °C | -2/2 °C | 3/4 °C | 4/5 °C | 4/6 °C | 5/6 °C | 4/5 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 571 m | a valle 490 m |
|---|---|---|
lun | -10/0 °C | -10/1 °C |
mar | -4/1 °C | -4/2 °C |
mer | 0/1 °C | 0/2 °C |
gio | 1/1 °C | 1/2 °C |
ven | 2/4 °C | 2/5 °C |
sab | 2/2 °C | 2/3 °C |
dom | 2/3 °C | 2/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 571 m | -10/0 °C | -4/1 °C | 0/1 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| a valle 490 m | -10/1 °C | -4/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C | 2/5 °C | 2/3 °C | 2/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 665 m | a valle 625 m |
|---|---|---|
lun | -11/0 °C | -10/0 °C |
mar | -5/1 °C | -4/1 °C |
mer | -1/1 °C | 0/1 °C |
gio | 0/1 °C | 1/1 °C |
ven | 1/4 °C | 2/4 °C |
sab | 1/2 °C | 2/2 °C |
dom | 1/3 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 665 m | -11/0 °C | -5/1 °C | -1/1 °C | 0/1 °C | 1/4 °C | 1/2 °C | 1/3 °C |
| a valle 625 m | -10/0 °C | -4/1 °C | 0/1 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1044 m | a valle 1024 m |
|---|---|---|
lun | -12/-1 °C | -12/-1 °C |
mar | -5/-1 °C | -5/-1 °C |
mer | 0/1 °C | 0/1 °C |
gio | 1/2 °C | 1/2 °C |
ven | 1/3 °C | 1/3 °C |
sab | 2/3 °C | 2/3 °C |
dom | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 1044 m | -12/-1 °C | -5/-1 °C | 0/1 °C | 1/2 °C | 1/3 °C | 2/3 °C | 1/2 °C |
| a valle 1024 m | -12/-1 °C | -5/-1 °C | 0/1 °C | 1/2 °C | 1/3 °C | 2/3 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 362 m | a valle 250 m |
|---|---|---|
lun | -8/0 °C | -8/1 °C |
mar | -2/3 °C | -2/4 °C |
mer | -2/5 °C | -2/6 °C |
gio | 0/5 °C | 0/6 °C |
ven | 1/5 °C | 1/6 °C |
sab | 2/3 °C | 2/4 °C |
dom | 2/3 °C | 2/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 362 m | -8/0 °C | -2/3 °C | -2/5 °C | 0/5 °C | 1/5 °C | 2/3 °C | 2/3 °C |
| a valle 250 m | -8/1 °C | -2/4 °C | -2/6 °C | 0/6 °C | 1/6 °C | 2/4 °C | 2/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 588 m | a valle 477 m |
|---|---|---|
lun | -10/0 °C | -10/1 °C |
mar | -4/1 °C | -4/2 °C |
mer | 0/1 °C | 0/2 °C |
gio | 1/1 °C | 1/2 °C |
ven | 2/4 °C | 2/5 °C |
sab | 2/2 °C | 2/3 °C |
dom | 2/3 °C | 2/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 588 m | -10/0 °C | -4/1 °C | 0/1 °C | 1/1 °C | 2/4 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| a valle 477 m | -10/1 °C | -4/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C | 2/5 °C | 2/3 °C | 2/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 780 m | a valle 690 m |
|---|---|---|
lun | -11/-1 °C | -11/-1 °C |
mar | -5/0 °C | -5/0 °C |
mer | -1/0 °C | -1/0 °C |
gio | 0/0 °C | 0/0 °C |
ven | 1/3 °C | 1/3 °C |
sab | 1/1 °C | 1/1 °C |
dom | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 780 m | -11/-1 °C | -5/0 °C | -1/0 °C | 0/0 °C | 1/3 °C | 1/1 °C | 1/2 °C |
| a valle 690 m | -11/-1 °C | -5/0 °C | -1/0 °C | 0/0 °C | 1/3 °C | 1/1 °C | 1/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 980 m | a valle 910 m |
|---|---|---|
lun | -11/1 °C | -11/1 °C |
mar | -5/2 °C | -5/2 °C |
mer | -3/5 °C | -3/5 °C |
gio | -2/0 °C | -2/0 °C |
ven | 0/1 °C | 0/1 °C |
sab | 0/0 °C | 0/0 °C |
dom | 0/0 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 980 m | -11/1 °C | -5/2 °C | -3/5 °C | -2/0 °C | 0/1 °C | 0/0 °C | 0/0 °C |
| a valle 910 m | -11/1 °C | -5/2 °C | -3/5 °C | -2/0 °C | 0/1 °C | 0/0 °C | 0/0 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 367 m | a valle 330 m |
|---|---|---|
lun | -12/3 °C | -12/4 °C |
mar | -4/3 °C | -4/4 °C |
mer | 1/3 °C | 1/4 °C |
gio | 1/2 °C | 1/3 °C |
ven | 2/5 °C | 2/6 °C |
sab | 3/3 °C | 3/3 °C |
dom | 3/3 °C | 3/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 367 m | -12/3 °C | -4/3 °C | 1/3 °C | 1/2 °C | 2/5 °C | 3/3 °C | 3/3 °C |
| a valle 330 m | -12/4 °C | -4/4 °C | 1/4 °C | 1/3 °C | 2/6 °C | 3/3 °C | 3/4 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 430 m | a valle 415 m |
|---|---|---|
lun | -13/3 °C | -13/3 °C |
mar | -5/3 °C | -5/3 °C |
mer | 0/3 °C | 0/3 °C |
gio | 0/2 °C | 0/2 °C |
ven | 1/5 °C | 1/5 °C |
sab | 2/2 °C | 2/2 °C |
dom | 2/3 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 430 m | -13/3 °C | -5/3 °C | 0/3 °C | 0/2 °C | 1/5 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| a valle 415 m | -13/3 °C | -5/3 °C | 0/3 °C | 0/2 °C | 1/5 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 595 m | a valle 525 m |
|---|---|---|
lun | -13/2 °C | -13/2 °C |
mar | -5/2 °C | -5/2 °C |
mer | 0/2 °C | 0/2 °C |
gio | 0/1 °C | 0/1 °C |
ven | 1/4 °C | 1/4 °C |
sab | 2/2 °C | 2/2 °C |
dom | 2/2 °C | 2/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 595 m | -13/2 °C | -5/2 °C | 0/2 °C | 0/1 °C | 1/4 °C | 2/2 °C | 2/2 °C |
| a valle 525 m | -13/2 °C | -5/2 °C | 0/2 °C | 0/1 °C | 1/4 °C | 2/2 °C | 2/2 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 455 m | a valle 417 m |
|---|---|---|
lun | -13/3 °C | -13/3 °C |
mar | -5/3 °C | -5/3 °C |
mer | 0/3 °C | 0/3 °C |
gio | 0/2 °C | 0/2 °C |
ven | 1/5 °C | 1/5 °C |
sab | 2/2 °C | 2/2 °C |
dom | 2/3 °C | 2/3 °C |
| Meteo nel Comprensorio sciistico | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| in quota 455 m | -13/3 °C | -5/3 °C | 0/3 °C | 0/2 °C | 1/5 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
| a valle 417 m | -13/3 °C | -5/3 °C | 0/3 °C | 0/2 °C | 1/5 °C | 2/2 °C | 2/3 °C |
1-50 di 50 comprensori sciistici



