Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » | sab 3 ott Dettagli » | dom 4 ott Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2480m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2480m Temperatura | 12°C 5°C | 12°C 5°C | 11°C 2°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C | 8°C 1°C | 7°C 1°C |
| a valle 1630m Temperatura | 24°C 9°C | 23°C 8°C | 17°C 8°C | 21°C 9°C | 21°C 8°C | 18°C 8°C | 18°C 6°C |
| Ore di sole | 9,5 Ore | 8,5 Ore | 4,5 Ore | 5,5 Ore | 5,5 Ore | 5 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 10 % | 85 % | 15 % | 20 % | 70 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 39 % | 37 % | 84 % | 54 % | 47 % | 57 % | 55 % |
| Pressione in hPa | 1021 | 1021 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1023 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | - |
| Limite neve | 3808 m 3683 m | 3664 m 3560 m | 3619 m 3285 m | 3607 m 3455 m | 3534 m 3156 m | 3201 m 2953 m | 3103 m 3033 m |
| Neve fresca in quota 2480m a valle 1630m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 2480m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 9 11 | S-S-E 14 14 | S-S-O 11 14 | N-N-E 7 14 | SO 5 11 | O 5 7 | S-S-E 6 7 |
| a valle 1630m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 5 11 | S-S-E 5 7 | S 2 4 | S-S-E 4 7 | SE 5 7 | SE 5 7 | SE 6 7 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 |
| Alba Tramonto | 07:30 19:22 | 07:31 19:20 | 07:32 19:18 | 07:33 19:16 | 07:35 19:14 | 07:36 19:13 | 07:37 19:11 |
| Fine cre- puscoloende | 19:51 | 19:49 | 19:47 | 19:46 | 19:44 | 19:42 | 19:40 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:50 09:33 | 20:18 10:52 | 20:55 12:12 | 21:44 13:30 | 22:45 14:38 | 23:57 15:34 | - 16:16 |
Seleziona | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » | sab 3 ott Dettagli » | dom 4 ott Dettagli » |
Meteo Argentera / Meteo su piste & Meteo in quota Argentera
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve