Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » | sab 3 ott Dettagli » | dom 4 ott Dettagli » | lun 5 ott Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1820m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 1820m Temperatura | 19°C 10°C | 19°C 10°C | 16°C 10°C | 12°C 8°C | 16°C 7°C | 15°C 8°C | 13°C 9°C |
| a valle 1000m Temperatura | 25°C 13°C | 24°C 13°C | 23°C 14°C | 18°C 13°C | 23°C 11°C | 22°C 11°C | 20°C 13°C |
| Ore di sole | 10 Ore | 7,5 Ore | 6 Ore | 5,5 Ore | 6,5 Ore | 7,5 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 70 % | 20 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 42 % | 51 % | 55 % | 88 % | 56 % | 57 % | 67 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1021 | 1023 | 1029 | 1027 | 1028 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | 3 l /m² | 4 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 3845 m 3690 m | 3829 m 3343 m | 3461 m 3136 m | 3385 m 3048 m | 3467 m 3237 m | 3400 m 3147 m | 3126 m 2990 m |
| Neve fresca in quota 1820m a valle 1000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 1820m Ø in km/h Max in km/h | N 6 7 | N 7 18 | N 5 7 | E-N-E 4 7 | N 5 7 | N-N-O 5 7 | N 4 7 |
| a valle 1000m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 6 7 | N-N-E 7 7 | N 3 4 | E-N-E 4 4 | N-N-E 5 7 | N 3 7 | N 3 7 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 |
| Alba Tramonto | 07:14 19:02 | 07:16 19:00 | 07:17 18:58 | 07:18 18:56 | 07:20 18:54 | 07:21 18:52 | 07:22 18:50 |
| Fine cre- puscoloende | 19:33 | 19:31 | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:22 | 19:20 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:51 10:42 | 20:25 12:05 | 21:12 13:25 | 22:12 14:34 | 23:26 15:29 | - 16:10 | 00:46 16:40 |
Seleziona | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » | sab 3 ott Dettagli » | dom 4 ott Dettagli » | lun 5 ott Dettagli » |
Meteo Biberwier - Marienberg / Meteo su piste & Meteo in quota Biberwier - Marienberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve