Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 11 mag Dettagli » | mar 12 mag Dettagli » | mer 13 mag Dettagli » | gio 14 mag Dettagli » | ven 15 mag Dettagli » | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 60m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 60m Temperatura | 10°C 3°C | 9°C 4°C | 11°C 3°C | 9°C 5°C | 10°C 4°C | 16°C 4°C | 18°C 6°C |
| a valle 30m Temperatura | 10°C 3°C | 9°C 4°C | 11°C 3°C | 9°C 5°C | 10°C 4°C | 16°C 4°C | 18°C 6°C |
| Ore di sole | 8,5 Ore | 6 Ore | 6 Ore | 6,5 Ore | 9,5 Ore | 16,5 Ore | 17 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 90 % | 64 % | 65 % | 96 % | 82 % | 47 % | 37 % |
| Pressione in hPa | 1004 | 1002 | 999 | 992 | 1007 | 1012 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 16 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 917 m 534 m | 965 m 499 m | 1726 m 834 m | 1884 m 474 m | 1286 m 875 m | 1577 m 1263 m | 1533 m 1312 m |
| Neve fresca in quota 60m a valle 30m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 60m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 22 | E-N-E 8 22 | NE 15 36 | S-S-E 19 61 | S 13 40 | S-S-E 8 14 | O-N-O 10 18 |
| a valle 30m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 22 | E-N-E 8 22 | NE 15 36 | S-S-E 19 61 | S 13 40 | S-S-E 8 14 | O-N-O 10 18 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 02:28 | 02:23 | 02:18 | 02:12 | 02:06 | 02:00 | 01:54 |
| Alba Tramonto | 03:49 21:34 | 03:46 21:37 | 03:43 21:40 | 03:40 21:44 | 03:37 21:47 | 03:34 21:50 | 03:31 21:53 |
| Fine cre- puscoloende | 22:57 | 23:02 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:27 | 23:34 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:18 13:05 | 03:11 14:46 | 03:03 16:31 | 02:56 18:23 | 02:47 20:27 | 02:37 22:51 | 02:20 - |
Seleziona | lun 11 mag Dettagli » | mar 12 mag Dettagli » | mer 13 mag Dettagli » | gio 14 mag Dettagli » | ven 15 mag Dettagli » | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » |
Meteo Bräntberget - Umeå / Meteo su piste & Meteo in quota Bräntberget - Umeå
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve