Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 597m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 597m Temperatura | 0°C -5°C | -1°C -7°C | -1°C -9°C | 0°C -4°C | 0°C -5°C | 1°C -6°C | 1°C -5°C |
| a valle 511m Temperatura | 1°C -5°C | 0°C -7°C | 0°C -9°C | 1°C -4°C | 1°C -5°C | 2°C -6°C | 2°C -5°C |
| Ore di sole | 3 Ore | 2,5 Ore | 1,5 Ore | 1 Ore | 1,5 Ore | 1,5 Ore | 0,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 70 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 86 % | 74 % | 66 % | 86 % | 82 % | 92 % | 100 % |
| Pressione in hPa | 1018 | 1020 | 1020 | 1008 | 1002 | 998 | 991 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 4 l /m² | 9 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 7 l /m² |
| Limite neve | 189 m 0 m | 0 m 0 m | 34 m 0 m | 127 m 0 m | 168 m 0 m | 124 m 0 m | 1434 m 0 m |
| Neve fresca in quota 597m a valle 511m | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 9 cm 9 cm | 4 cm 4 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 597m Ø in km/h Max in km/h | NO 52 61 | NO 47 58 | O 52 54 | O-S-O 56 61 | O 55 72 | S-S-O 27 40 | O-N-O 21 29 |
| a valle 511m Ø in km/h Max in km/h | NO 52 61 | NO 47 58 | O 52 54 | O-S-O 56 61 | O 55 72 | S-S-O 27 40 | O-N-O 21 29 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
| Alba Tramonto | 08:01 16:01 | 08:01 16:02 | 08:01 16:03 | 08:01 16:04 | 08:01 16:05 | 08:01 16:06 | 08:00 16:07 |
| Fine cre- puscoloende | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:55 01:50 | 12:15 03:18 | 12:44 04:49 | 13:26 06:18 | 14:27 07:36 | 15:47 08:34 | 17:16 09:14 |
Seleziona | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » |
Meteo Bret - Prkenný Důl (Žacléř) / Meteo su piste & Meteo in quota Bret - Prkenný Důl (Žacléř)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve