Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » | lun 15 giu Dettagli » | mar 16 giu Dettagli » | mer 17 giu Dettagli » | gio 18 giu Dettagli » | ven 19 giu Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 794m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 794m Temperatura | 12°C 5°C | 11°C 6°C | 5°C 5°C | 5°C 5°C | 10°C 4°C | 17°C 3°C | 14°C 8°C |
| a valle 420m Temperatura | 15°C 6°C | 14°C 7°C | 7°C 6°C | 6°C 6°C | 13°C 5°C | 20°C 4°C | 17°C 9°C |
| Ore di sole | 12,5 Ore | 5,5 Ore | 7 Ore | 4,5 Ore | 16 Ore | 14 Ore | 11 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 52 % | 69 % | 93 % | 94 % | 46 % | 28 % | 44 % |
| Pressione in hPa | 1008 | 1003 | 1006 | 1008 | 1009 | 1007 | 1013 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 8 l /m² | 5 l /m² | 15 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 1956 m 1563 m | 1829 m 1250 m | 1479 m 1174 m | 1425 m 1240 m | 2279 m 917 m | 2431 m 2240 m | 2407 m 1848 m |
| Neve fresca in quota 794m a valle 420m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 794m Ø in km/h Max in km/h | SE 8 18 | N-N-E 19 65 | N-N-O 14 32 | NO 18 40 | NO 14 25 | O 5 7 | NO 8 22 |
| a valle 420m Ø in km/h Max in km/h | SE 8 18 | N-N-E 19 65 | N-N-O 14 32 | NO 18 40 | NO 14 25 | O 5 7 | NO 8 22 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | - | - | - | - | - | - | - |
| Alba Tramonto | 02:53 23:11 | 02:53 23:12 | 02:52 23:13 | 02:51 23:14 | 02:51 23:15 | 02:50 23:15 | 02:50 23:16 |
| Fine cre- puscoloende | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 01:03 22:35 | 00:41 - | - - | - - | 04:57 01:20 | 07:14 01:07 | 09:12 00:58 |
Seleziona | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » | lun 15 giu Dettagli » | mar 16 giu Dettagli » | mer 17 giu Dettagli » | gio 18 giu Dettagli » | ven 19 giu Dettagli » |
Meteo Duved/Tegefjäll / Meteo su piste & Meteo in quota Duved/Tegefjäll
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve