Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2603m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2603m Temperatura | -1°C -7°C | 0°C -3°C | -2°C -7°C | -5°C -7°C | -2°C -7°C | -2°C -9°C | -5°C -13°C |
| a valle 1800m Temperatura | 3°C -3°C | 4°C 1°C | 2°C -3°C | -1°C -3°C | 2°C -3°C | 2°C -5°C | -1°C -9°C |
| Ore di sole | 2 Ore | 1,5 Ore | 1 Ore | 1 Ore | 2 Ore | 1 Ore | 4 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 91 % | 90 % | 95 % | 96 % | 94 % | 89 % | 78 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1016 | 1011 | 1008 | 1007 | 1006 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | 6 l /m² | 2 l /m² | 10 l /m² | 30 l /m² | 6 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 2099 m 1671 m | 2073 m 1900 m | 1814 m 1357 m | 1504 m 1174 m | 1892 m 1571 m | 1658 m 1271 m | 1091 m 344 m |
| Neve fresca in quota 2603m a valle 1800m | 6 cm - | 2 cm - | 10 cm 10 cm | 30 cm 30 cm | 6 cm 6 cm | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 2603m Ø in km/h Max in km/h | SE 3 7 | SE 1 4 | E 6 7 | N-N-E 7 11 | N-N-E 6 7 | NE 6 7 | N-N-E 7 11 |
| a valle 1800m Ø in km/h Max in km/h | SE 3 7 | SE 1 4 | E 6 7 | N-N-E 7 11 | N-N-E 6 7 | NE 6 7 | N-N-E 7 11 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 |
| Alba Tramonto | 08:03 16:55 | 08:03 16:55 | 08:04 16:56 | 08:04 16:56 | 08:05 16:57 | 08:05 16:58 | 08:06 16:58 |
| Fine cre- puscoloende | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 07:55 16:00 | 08:48 16:54 | 09:33 17:56 | 10:09 19:03 | 10:39 20:13 | 11:03 21:23 | 11:24 22:33 |
Seleziona | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » |
Meteo Isola 2000 / Meteo su piste & Meteo in quota Isola 2000
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve