Comprensori sciistici Austria
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 14 dic Dettagli » | lun 15 dic Dettagli » | mar 16 dic Dettagli » | mer 17 dic Dettagli » | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1490m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1490m Temperatura | 7°C -2°C | 7°C -1°C | 7°C -1°C | 6°C -1°C | 7°C 0°C | 7°C 0°C | 7°C 0°C |
| a valle 1450m Temperatura | 7°C -1°C | 7°C 0°C | 7°C 0°C | 6°C 0°C | 7°C 1°C | 7°C 1°C | 7°C 1°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 7,5 Ore | 5 Ore | 1,5 Ore | 7,5 Ore | 5,5 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 15 % | 85 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 74 % | 71 % | 79 % | 89 % | 86 % | 76 % | 72 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1021 | 1019 | 1022 | 1024 | 1021 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 2513 m 760 m | 2593 m 844 m | 1954 m 1004 m | 1855 m 1046 m | 1849 m 973 m | 2783 m 1035 m | 2620 m 1060 m |
| Neve fresca in quota 1490m a valle 1450m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1490m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 10 | S-S-O 13 18 | S-S-O 14 18 | N 6 11 | S-S-O 10 14 | S-S-O 12 14 | S-S-O 10 14 |
| a valle 1450m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 10 | S-S-O 13 18 | S-S-O 14 18 | N 6 11 | S-S-O 10 14 | S-S-O 12 14 | S-S-O 10 14 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:25 |
| Alba Tramonto | 07:57 16:30 | 07:58 16:30 | 07:58 16:30 | 07:59 16:30 | 08:00 16:31 | 08:00 16:31 | 08:01 16:31 |
| Fine cre- puscoloende | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:07 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 02:25 13:11 | 03:32 13:28 | 04:39 13:49 | 05:48 14:14 | 06:54 14:48 | 07:56 15:32 | 08:49 16:25 |
Seleziona | dom 14 dic Dettagli » | lun 15 dic Dettagli » | mar 16 dic Dettagli » | mer 17 dic Dettagli » | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » |
Meteo Mathon / Meteo su piste & Meteo in quota Mathon
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
