Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 9 giu Dettagli » | mer 10 giu Dettagli » | gio 11 giu Dettagli » | ven 12 giu Dettagli » | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » | lun 15 giu Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1020m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1020m Temperatura | 21°C 11°C | 10°C 4°C | 12°C 4°C | 13°C 4°C | 18°C 7°C | 20°C 7°C | 24°C 7°C |
| a valle 704m Temperatura | 24°C 13°C | 13°C 6°C | 15°C 6°C | 16°C 6°C | 21°C 9°C | 23°C 9°C | 27°C 9°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 2 Ore | 7,5 Ore | 4 Ore | 6 Ore | 7,5 Ore | 13 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % | 70 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 63 % | 96 % | 76 % | 71 % | 64 % | 53 % | 36 % |
| Pressione in hPa | 1013 | 1017 | 1020 | 1023 | 1025 | 1022 | 1018 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | 13 l /m² | 30 l /m² | 4 l /m² | 7 l /m² | 12 l /m² | 3 l /m² | - |
| Limite neve | 3446 m 3074 m | 3071 m 2135 m | 2319 m 1969 m | 2256 m 1845 m | 2861 m 2087 m | 3009 m 2592 m | 3436 m 2749 m |
| Neve fresca in quota 1020m a valle 704m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 1020m Ø in km/h Max in km/h | SE 4 11 | NE 5 6 | O 5 7 | N-N-O 6 7 | N-N-O 6 14 | N-N-O 6 14 | E-N-E 4 7 |
| a valle 704m Ø in km/h Max in km/h | SE 4 11 | NE 5 6 | O 5 7 | N-N-O 6 7 | N-N-O 6 14 | N-N-O 6 14 | E-N-E 4 7 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 04:26 | 04:25 | 04:25 | 04:25 | 04:25 | 04:24 | 04:24 |
| Alba Tramonto | 05:06 20:55 | 05:05 20:56 | 05:05 20:57 | 05:05 20:57 | 05:05 20:58 | 05:05 20:58 | 05:05 20:59 |
| Fine cre- puscoloende | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 01:32 14:05 | 01:49 15:22 | 02:07 16:43 | 02:30 18:09 | 03:01 19:36 | 03:43 20:56 | 04:41 22:03 |
Seleziona | mar 9 giu Dettagli » | mer 10 giu Dettagli » | gio 11 giu Dettagli » | ven 12 giu Dettagli » | sab 13 giu Dettagli » | dom 14 giu Dettagli » | lun 15 giu Dettagli » |
Meteo Mautern/Elfenberg / Meteo su piste & Meteo in quota Mautern/Elfenberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
