Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 27 giu Dettagli » | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2750m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2750m Temperatura | 13°C 9°C | 13°C 8°C | 11°C 8°C | 9°C 7°C | 8°C 0°C | 8°C 0°C | 10°C 6°C |
| a valle 1400m Temperatura | 34°C 16°C | 30°C 16°C | 29°C 16°C | 23°C 16°C | 18°C 11°C | 24°C 9°C | 27°C 13°C |
| Ore di sole | 11,5 Ore | 10 Ore | 7,5 Ore | 8 Ore | 7,5 Ore | 13,5 Ore | 12,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 60 % | 60 % | 60 % | 70 % | 5 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 30 % | 62 % | 47 % | 77 % | 77 % | 31 % | 43 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1025 | 1023 | 1021 | 1019 | 1021 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 22 l /m² | 9 l /m² | 8 l /m² | 15 l /m² | 20 l /m² | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 4482 m 4192 m | 4637 m 3944 m | 4375 m 3756 m | 3934 m 3647 m | 3540 m 2697 m | 3483 m 2717 m | 3717 m 3406 m |
| Neve fresca in quota 2750m a valle 1400m | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2750m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | N-N-O 7 11 | S 8 11 | SO 6 11 | N-N-O 16 25 | NO 13 14 | O-N-O 8 14 |
| a valle 1400m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 9 | N-N-O 7 7 | N 7 11 | NO 3 11 | N 6 11 | N-N-O 5 11 | N-N-O 6 11 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 04:47 | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:51 |
| Alba Tramonto | 05:27 21:17 | 05:27 21:17 | 05:28 21:17 | 05:28 21:17 | 05:29 21:16 | 05:30 21:16 | 05:30 21:16 |
| Fine cre- puscoloende | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:55 | 21:55 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:45 02:53 | 20:41 03:32 | 21:30 04:20 | 22:08 05:18 | 22:38 06:22 | 23:02 07:31 | 23:22 08:41 |
Seleziona | sab 27 giu Dettagli » | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » |
Meteo Nauders am Reschenpass - Bergkastel / Meteo su piste & Meteo in quota Nauders am Reschenpass - Bergkastel
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve